Clasificación de 2024 Apertura - Primera Varones B Torneo Nacional

A/D P Nombre P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 PWCC 2PWCC 2 21 9 6 2 1 36 9 27
Ver 2 MANQUEHUE 2MANQUEHUE 2 21 9 5 4 0 25 11 14
Ver 3 MANQUEHUE 3MANQUEHUE 3 20 9 6 1 2 26 9 17
Ver 4 CCC 2CCC 2 17 9 5 2 2 31 19 12
Ver 5 S.FRANCÉS 2S.FRANCÉS 2 16 9 4 3 2 22 14 8
Ver 6 PUCVPUCV 15 9 4 2 3 18 19 -1
Ver 7 KOLBEKOLBE 11 9 1 5 3 24 34 -10
Ver 8 PWCC 3PWCC 3 6 9 2 0 7 12 30 -18
Ver 9 HALCONESHALCONES 4 9 1 1 7 8 35 -27
Ver 10 CDACDA 3 9 0 2 7 9 31 -22
10 / 10
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.