Estadísticas de 2024 Apertura - Primera Varones B Torneo Nacional

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver Martin Cumicheo Melgarejo CCC 2 4 7 7 0 0 0 3
2 Ver Lucas Luders MANQUEHUE 3 3 5 5 0 0 0 0
3 Ver Emilio Parada Palma KOLBE 3 5 5 0 0 0 0
4 Ver Dixson Abreu Rojas CCC 2 2 4 4 0 0 0 3
5 Ver Felipe Molina Jiménez PWCC 2 4 4 4 0 0 0 1
6 Ver rodrigo wagner MANQUEHUE 2 5 4 4 3 0 0 0
7 Ver Francisco Sinning MANQUEHUE 3 5 4 4 1 0 0 0
8 Ver Evaldo Marcelo Boisier Bello KOLBE 5 4 4 1 0 0 0
9 Ver Theo Bernasconi Muñoz PWCC 2 4 3 3 0 0 0 0
10 Ver Miguel Angel Pasten pasten PUCV 6 3 3 0 0 0 0
11 Ver Sebastián Parada Palma KOLBE 3 3 3 1 0 0 0
12 Ver Nasteen Inzunza Guzmán CCC 2 4 3 3 1 0 0 0
13 Ver SANTIAGO TOMAS PIZARRO LEMONCI PWCC 2 3 3 3 0 0 0 0
14 Ver bruno Acevedo philippi MANQUEHUE 3 6 3 3 0 0 0 0
15 Ver Elouan Magnere Mateluna S.FRANCÉS 2 5 3 3 1 0 0 0
16 Ver Jaime Tyrer Blanco PUCV 6 3 3 1 0 0 0
17 Ver Hernaldo Alonso Painenao Cabrera PUCV 5 2 2 0 0 0 0
18 Ver Cristián Gonzalez PWCC 3 1 2 2 0 1 0 1
19 Ver Benjamin Zirpel Kilman CDA 5 2 2 0 0 0 2
20 Ver Tomás Maluk Ramirez PWCC 2 6 2 2 0 0 0 0
21 Ver Alejandro Silva Zunza MANQUEHUE 2 2 2 2 0 0 0 0
22 Ver Cristian Wall Opazo MANQUEHUE 2 7 2 2 1 0 0 0
23 Ver Matías Mardones Arce S.FRANCÉS 2 4 2 2 1 0 0 0
24 Ver Francisco Pieper Caussade S.FRANCÉS 2 1 2 2 0 0 0 0
25 Ver José Ignacio Goitia Lillo PWCC 2 5 2 2 0 0 0 0
26 Ver Pelle Sanders MANQUEHUE 3 1 2 2 0 0 0 2
27 Ver Gonzalo Andrade Sepulveda PWCC 3 6 2 2 0 0 0 0
28 Ver José Tomás Magofke MANQUEHUE 2 3 2 2 0 0 0 0
29 Ver Franco Vargas Arce PWCC 2 2 2 2 0 0 0 2
30 Ver andres fabres gavilan S.FRANCÉS 2 5 2 2 0 0 0 1
31 Ver CRISTIAN GUZMAN RIVEROS CDA 6 2 2 0 0 0 0
32 Ver Sebastian Wenz MANQUEHUE 2 4 2 2 1 0 0 0
33 Ver Borja Márquez Peralta PWCC 2 5 2 2 0 0 0 0
34 Ver Martino Gael Roncagliolo Pommiez CCC 2 6 2 2 0 0 0 0
35 Ver Yohao Leonardo Manriquez Aguilar CCC 2 5 2 2 1 0 0 2
36 Ver Fernando Bustamante CDA 6 1 1 0 0 0 0
37 Ver fernando aaron torres araya HALCONES 5 1 1 0 0 0 0
38 Ver Cristian Carlos Domingo Alegria Larenas PWCC 3 1 1 0 0 0 0
39 Ver Franco espina S.FRANCÉS 2 4 1 1 0 0 0 0
40 Ver Agustin baltazar Obanos Quezada CCC 2 3 1 1 0 1 0 0
41 Ver Nicolas Pollman Loosli MANQUEHUE 2 4 1 1 1 0 0 2
42 Ver Sebastian Matias Robles Nuñez PWCC 2 4 1 1 0 0 0 1
43 Ver Jaime Roa Zehnder MANQUEHUE 2 1 1 0 0 0 5
44 Ver Juan Pablo Muñoz Armstrong PWCC 2 3 1 1 3 0 0 2
45 Ver ignacio javier alvarado anderson KOLBE 5 1 1 0 0 0 0
46 Ver Benjamin Caneo Huerta PWCC 2 2 1 1 0 0 0 3
47 Ver Matias Nicolas Celedon Pasten HALCONES 5 1 1 1 0 0 0
48 Ver Michael Muñoz CCC 2 3 1 1 0 0 0 0
49 Ver Cristian Martínez Mora CDA 6 1 1 0 0 0 0
50 Ver Fernando Andrés Márquez Urrizola PWCC 3 3 1 1 0 0 0 0
159 / 159
Ir a de 4 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.