Estadísticas de 2024 Apertura - Primera Varones B Torneo Nacional

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver rodrigo wagner MANQUEHUE 2 7 9 9 4 0 0 2
2 Ver Emilio Parada Palma KOLBE 4 8 8 0 0 0 0
3 Ver Martin Cumicheo Melgarejo CCC 2 6 8 8 0 0 0 4
4 Ver Lucas Luders MANQUEHUE 3 6 6 6 2 0 0 0
5 Ver Francisco Pieper Caussade S.FRANCÉS 2 2 6 6 0 0 0 0
6 Ver Nasteen Inzunza Guzmán CCC 2 8 6 6 2 0 0 0
7 Ver José Ignacio Goitia Lillo PWCC 2 10 6 6 1 0 0 0
8 Ver Evaldo Marcelo Boisier Bello KOLBE 8 5 5 2 0 0 0
9 Ver Felipe Molina Jiménez PWCC 2 5 5 5 0 0 0 3
10 Ver Dixson Abreu Rojas CCC 2 4 5 5 0 0 0 4
11 Ver Alejandro Silva Zunza MANQUEHUE 2 5 5 5 0 0 0 0
12 Ver Sebastián Parada Palma KOLBE 6 5 5 1 0 0 0
13 Ver Francisco Sinning MANQUEHUE 3 9 5 5 2 1 0 1
14 Ver Borja Márquez Peralta PWCC 2 10 4 4 0 0 0 0
15 Ver Matias Nicolas Celedon Pasten HALCONES 8 4 4 1 0 0 0
16 Ver Martino Gael Roncagliolo Pommiez CCC 2 8 4 4 0 0 0 0
17 Ver Yohao Leonardo Manriquez Aguilar CCC 2 7 4 4 1 0 0 4
18 Ver Hernaldo Alonso Painenao Cabrera PUCV 7 4 4 0 0 0 1
19 Ver Nicolas Walbaum PWCC 2 6 4 4 0 1 0 0
20 Ver Pelle Sanders MANQUEHUE 3 4 4 4 0 0 0 3
21 Ver Matías Mardones Arce S.FRANCÉS 2 7 4 4 1 0 0 0
22 Ver Miguel Angel Pasten pasten PUCV 7 3 3 0 0 0 0
23 Ver bruno Acevedo philippi MANQUEHUE 3 9 3 3 1 2 0 0
24 Ver Tomás Maluk Ramirez PWCC 2 9 3 3 0 0 0 0
25 Ver Juan Pablo Muñoz Armstrong PWCC 2 7 3 3 4 0 0 2
26 Ver Cristian Wall Opazo MANQUEHUE 2 9 3 3 1 0 0 0
27 Ver SANTIAGO TOMAS PIZARRO LEMONCI PWCC 2 6 3 3 0 0 0 0
28 Ver Jaime Tyrer Blanco PUCV 9 3 3 1 1 1 0
29 Ver Sebastian Matias Robles Nuñez PWCC 2 6 3 3 1 0 0 3
30 Ver Elouan Magnere Mateluna S.FRANCÉS 2 7 3 3 2 0 0 0
31 Ver Theo Bernasconi Muñoz PWCC 2 4 3 3 0 0 0 1
32 Ver Luis Eduardo Colombero Rivas PWCC 2 9 3 3 1 0 0 1
33 Ver Renzo Becerra Gilardoni MANQUEHUE 3 3 3 3 1 0 0 3
34 Ver Michael Muñoz CCC 2 5 2 2 0 0 0 1
35 Ver fernando aaron torres araya HALCONES 8 2 2 0 0 0 0
36 Ver CRISTIAN GUZMAN RIVEROS CDA 9 2 2 1 0 0 0
37 Ver Tomás Taborga Villarroel MANQUEHUE 3 1 2 2 0 0 0 2
38 Ver Mariano Berazaluce Schmidt S.FRANCÉS 2 2 2 2 0 0 0 2
39 Ver Franco Vargas Arce PWCC 2 3 2 2 0 0 0 4
40 Ver Ignacio Perez Contreras PWCC 3 2 2 0 0 0 1
41 Ver Jorge Cabezas PUCV 7 2 2 2 1 0 0
42 Ver Gonzalo Andrade Sepulveda PWCC 3 8 2 2 0 0 0 0
43 Ver Matias Zubeldia PWCC 3 4 2 2 0 0 0 0
44 Ver Fernando Bustamante CDA 9 2 2 0 0 0 0
45 Ver ignacio javier alvarado anderson KOLBE 8 2 2 0 0 0 0
46 Ver Cristián Gonzalez PWCC 3 1 2 2 0 1 0 2
47 Ver Sebastian Wenz MANQUEHUE 2 8 2 2 1 2 0 0
48 Ver Benjamin Zirpel Kilman CDA 7 2 2 0 0 0 2
49 Ver andres fabres gavilan S.FRANCÉS 2 6 2 2 0 0 0 1
50 Ver Sergio arturo Rebolledo jara KOLBE 8 2 2 1 1 0 0
185 / 185
Ir a de 4 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.