Estadísticas de 2022 Apertura - Torneo Nacional Primera Varones

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver Andres Felipe Pizarro Lemonci PWCC 1 6 12 12 1 0 0 0
2 Ver Axel Richter Rojas MANQUEHUE 1 4 9 9 1 0 0 0
3 Ver Kay Gesswein San Martín MANQUEHUE 1 4 6 6 0 1 0 1
4 Ver luis felipe montegu S.FRANCÉS 0 6 6 6 0 0 0 0
5 Ver Vicente Martin Tarud MANQUEHUE 1 5 5 5 1 0 0 0
6 Ver Benjamin Koster MANQUEHUE 1 3 5 5 0 0 0 0
7 Ver José Manuel Ortigosa CCC 1 5 5 5 0 0 0 1
8 Ver Jan Richter Rojas MANQUEHUE 0 4 5 5 0 0 0 1
9 Ver José Manuel Hurtado Munita MANQUEHUE 1 5 5 5 0 0 0 1
10 Ver Joaquín Muñoz Armstrong PWCC 2 6 4 4 0 0 0 0
11 Ver German Domke CCC 1 5 4 4 1 0 0 1
12 Ver Felipe alejandro Renz boher MANQUEHUE 1 4 3 3 0 0 0 1
13 Ver Gabriel Dalmazzo Schuck MANQUEHUE 1 1 3 3 1 0 0 0
14 Ver juan amoroso zirpel U.CATÓLICA 1 3 3 0 0 0 0
15 Ver NICOLAS RENZ BOHER MANQUEHUE 1 4 3 3 0 0 0 0
16 Ver Felipe Richard Quilodran CCC 1 3 3 3 0 0 0 2
17 Ver agustín amoroso infante U.CATÓLICA 6 3 3 1 0 0 0
18 Ver Axel Troncoso MANQUEHUE 1 3 3 3 1 0 0 2
19 Ver MAXIMILIANO DIAZ PWCC 1 2 2 2 0 0 0 0
20 Ver Matias Pedemonte U.CATÓLICA 2 2 1 0 0 0
21 Ver Juan pablo Correa PWCC 2 5 2 2 0 0 0 1
22 Ver Joaquin Lucero Diaz U.CATÓLICA 5 2 2 0 0 0 0
23 Ver Alvaro Garcia stark MANQUEHUE 1 4 2 2 0 0 0 0
24 Ver Andy Adrián Herrera S.FRANCÉS 0 4 2 2 1 0 0 1
25 Ver Mathias Dümmer MANQUEHUE 1 1 2 2 0 1 0 1
26 Ver Jonathan Walbaum Sans PWCC 1 2 2 2 0 0 0 0
27 Ver Diego Ordoñez Grass MANQUEHUE 1 2 2 1 0 0 1
28 Ver Martin Rodriguez Ducaud S.FRANCÉS 0 3 2 2 1 0 0 0
29 Ver luis valenzuela PWCC 1 3 2 2 0 0 0 0
30 Ver Fernando Renz MANQUEHUE 1 3 2 2 0 0 0 1
31 Ver Ricardo Achondo Bardavid S.FRANCÉS 0 4 1 1 1 0 0 0
32 Ver Joaquin Acevedo Philippi MANQUEHUE 1 1 1 0 0 0 2
33 Ver Sebastian Matias Robles Nuñez PWCC 2 5 1 1 0 0 0 0
34 Ver Sven Richter Rojas MANQUEHUE 1 1 1 0 0 0 1
35 Ver Vicente Gabilondo Nef MANQUEHUE 1 2 1 1 0 0 0 1
36 Ver juan pablo palmes PWCC 1 1 1 1 0 0 0 0
37 Ver gonzalo prado besa U.CATÓLICA 2 1 1 0 0 0 0
38 Ver Felipe Martín Alegría Tapia CCC 1 6 1 1 1 1 0 1
39 Ver Jaiver Ramos S.FRANCÉS 0 2 1 1 1 0 0 1
40 Ver Nicolás Neilson Chavez CCC 1 4 1 1 0 0 0 0
41 Ver cristobal muñoz escobedo PWCC 2 2 1 1 0 0 0 0
42 Ver alejandro Gomez mazzey MANQUEHUE 1 5 1 1 0 0 0 0
43 Ver Nicolas Walbaum PWCC 1 5 1 1 0 0 0 0
44 Ver Cristian Jose Vargas Prado PWCC 1 1 1 0 0 0 0
45 Ver Francisco Cerda Salazar U.CATÓLICA 5 1 1 1 0 0 0
46 Ver Tomás Maluk Ramirez PWCC 1 2 1 1 0 0 0 0
47 Ver Luis Matias Esparza Cancino CCC 1 4 1 1 0 0 0 0
48 Ver Dixson Abreu Rojas CCC 1 6 1 1 0 0 0 1
49 Ver Gustavo Rivas Oyarzún MANQUEHUE 0 4 1 1 0 0 0 1
50 Ver Nicolas Pollman Loosli MANQUEHUE 0 1 1 0 0 0 1
99 / 99
Ir a de 2 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.