Estadísticas de 2022 Apertura - Torneo Nacional Primera Varones

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver Andres Felipe Pizarro Lemonci PWCC 1 9 13 13 2 0 0 0
2 Ver Axel Richter Rojas MANQUEHUE 1 6 10 10 2 0 0 0
3 Ver Jan Richter Rojas MANQUEHUE 0 6 8 8 1 0 0 2
4 Ver juan amoroso zirpel U.CATÓLICA 4 8 8 2 0 0 0
5 Ver Martin Rodriguez Ducaud S.FRANCÉS 0 6 8 8 1 0 0 0
6 Ver Joaquín Muñoz Armstrong PWCC 2 9 7 7 0 0 0 0
7 Ver Benjamin Koster MANQUEHUE 1 4 7 7 0 1 0 0
8 Ver German Domke CCC 1 8 7 7 1 0 0 1
9 Ver Ignacio Contardo PWCC 1 9 7 7 0 0 0 0
10 Ver Kay Gesswein San Martín MANQUEHUE 1 6 6 6 1 1 0 1
11 Ver luis felipe montegu S.FRANCÉS 0 7 6 6 0 0 0 0
12 Ver Vicente Martin Tarud MANQUEHUE 1 6 5 5 1 0 0 0
13 Ver José Manuel Hurtado Munita MANQUEHUE 1 6 5 5 0 0 0 1
14 Ver José Manuel Ortigosa CCC 1 6 5 5 1 0 0 1
15 Ver Felipe alejandro Renz boher MANQUEHUE 1 5 4 4 1 0 0 2
16 Ver Ricardo Achondo Bardavid S.FRANCÉS 0 6 4 4 1 0 0 0
17 Ver agustín amoroso infante U.CATÓLICA 9 4 4 1 0 0 0
18 Ver Wilber jose Bracamonte osorio CCC 1 3 4 4 0 0 0 0
19 Ver Felipe Richard Quilodran CCC 1 4 4 4 0 0 0 4
20 Ver Axel Troncoso MANQUEHUE 1 4 3 3 1 0 0 3
21 Ver Gabriel Dalmazzo Schuck MANQUEHUE 1 2 3 3 1 0 0 1
22 Ver Andy Adrián Herrera S.FRANCÉS 0 6 3 3 1 0 0 2
23 Ver Andres Ovalle Rodriguez S.FRANCÉS 0 7 3 3 0 1 0 1
24 Ver gonzalo prado besa U.CATÓLICA 5 3 3 0 0 0 0
25 Ver luis valenzuela PWCC 1 6 3 3 0 0 0 0
26 Ver MAXIMILIANO DIAZ PWCC 1 3 3 3 1 0 0 2
27 Ver NICOLAS RENZ BOHER MANQUEHUE 1 4 3 3 0 0 0 0
28 Ver Alvaro Garcia stark MANQUEHUE 1 6 3 3 0 0 0 0
29 Ver Felipe Martín Alegría Tapia CCC 1 9 2 2 1 1 0 1
30 Ver Dixson Abreu Rojas CCC 1 8 2 2 0 0 0 1
31 Ver juan pablo palmes PWCC 1 2 2 2 0 0 0 1
32 Ver Sven Richter Rojas MANQUEHUE 1 1 2 2 0 1 0 2
33 Ver Joaquin Lucero Diaz U.CATÓLICA 6 2 2 0 0 0 0
34 Ver Nicolás Neilson Chavez CCC 1 7 2 2 0 0 0 0
35 Ver Jonathan Walbaum Sans PWCC 1 2 2 2 0 0 0 0
36 Ver Diego Ordoñez Grass MANQUEHUE 1 2 2 1 0 0 3
37 Ver Matias Pedemonte U.CATÓLICA 2 2 1 0 0 0
38 Ver Fernando Renz MANQUEHUE 1 3 2 2 0 0 0 3
39 Ver Mathias Dümmer MANQUEHUE 1 1 2 2 0 1 0 3
40 Ver Vicente Goñi Hartard PWCC 1 8 2 2 1 0 0 0
41 Ver cristobal muñoz escobedo PWCC 2 4 2 2 0 0 0 0
42 Ver Juan pablo Correa PWCC 2 7 2 2 0 0 0 1
43 Ver Nicolas Pollman Loosli MANQUEHUE 0 1 1 0 0 0 1
44 Ver Cristóbal Walbaum Garcia PWCC 1 1 1 0 1 0 2
45 Ver Joaquin Acevedo Philippi MANQUEHUE 1 1 1 0 0 0 3
46 Ver Pablo Purcell PWCC 1 8 1 1 2 0 0 0
47 Ver José Pedro Maldonado Maira PWCC 1 2 1 1 0 0 0 0
48 Ver Tomás Maluk Ramirez PWCC 1 3 1 1 0 0 0 2
49 Ver Francisco Cerda Salazar U.CATÓLICA 5 1 1 1 0 0 0
50 Ver alejandro Gomez mazzey MANQUEHUE 1 7 1 1 0 0 0 0
126 / 126
Ir a de 3 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.