Estadísticas de 2021 Apertura - Torneo Nacional Primera Varones

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver Franco Alberto Becerra Gilardoni MANQUEHUE 1 4 5 5 0 1 0 0
2 Ver Axel Richter Rojas MANQUEHUE 1 4 4 4 0 0 0 1
3 Ver juan amoroso zirpel U.CATÓLICA 2 4 4 0 0 0 0
4 Ver Wilber jose Bracamonte osorio CCC 4 3 3 0 0 0 0
5 Ver José Pedro Maldonado Maira PWCC 1 3 3 3 0 0 0 0
6 Ver Axel Troncoso MANQUEHUE 1 5 3 3 1 0 0 0
7 Ver juan pablo palmes PWCC 1 4 2 2 2 0 0 1
8 Ver Tomás Maluk Ramirez PWCC 1 2 2 2 0 0 0 1
9 Ver Benjamin Koster MANQUEHUE 1 3 2 2 0 0 0 0
10 Ver luis valenzuela PWCC 1 5 2 2 0 0 0 0
11 Ver Jan Richter Rojas MANQUEHUE 0 4 2 2 0 1 0 0
12 Ver Jonathan Walbaum Sans PWCC 1 2 2 2 0 0 0 1
13 Ver alejandro Gomez mazzey MANQUEHUE 1 4 2 2 0 0 0 0
14 Ver José Manuel Hurtado Munita MANQUEHUE 1 1 1 1 0 0 0 3
15 Ver Francisco Javier Appelgren Deck MANQUEHUE 0 2 1 1 0 0 0 1
16 Ver Vicente Martin Tarud MANQUEHUE 1 4 1 1 0 0 0 0
17 Ver Gustavo Rivas Oyarzún MANQUEHUE 0 3 1 1 0 2 0 2
18 Ver Lucas Vega PWCC 1 5 1 1 1 0 0 0
19 Ver Fernando Binder MANQUEHUE 0 4 1 1 0 0 0 0
20 Ver Gabriel Dalmazzo Schuck MANQUEHUE 1 1 1 1 1 0 0 1
21 Ver Andres Felipe Pizarro Lemonci PWCC 1 3 1 1 0 0 0 0
22 Ver Kay Gesswein San Martín MANQUEHUE 1 1 1 1 0 0 0 1
23 Ver Alan Hamilton Okrey MANQUEHUE 1 1 1 0 0 0 1
24 Ver Sebastián Wolansky Vlack MANQUEHUE 1 3 1 1 0 0 0 1
25 Ver Matias Pedemonte U.CATÓLICA 3 1 1 1 0 0 1
26 Ver matias amoroso U.CATÓLICA 2 1 1 0 0 0 0
27 Ver agustín amoroso infante U.CATÓLICA 5 1 1 0 0 0 0
28 Ver Vicente Goñi Hartard PWCC 1 5 1 1 2 0 0 0
29 Ver Ricardo Achondo Bardavid S.FRANCÉS 1 3 1 1 0 0 0 0
30 Ver mateo perret laso CCC 2 1 1 0 0 0 2
31 Ver Andy Adrián Herrera S.FRANCÉS 1 4 1 1 0 1 0 1
32 Ver Jaime Zarhi Miquel MANQUEHUE 0 3 1 1 0 0 0 1
33 Ver José Manuel Ortigosa CCC 3 1 1 1 2 1 0
34 Ver Daniel Vargas Weil MANQUEHUE 0 5 1 1 0 1 0 0
35 Ver Michael Muñoz CCC 4 1 1 0 1 0 0
36 Ver Diego Matias Fernandez PWCC 1 2 1 1 0 0 0 3
37 Ver Nils Strabucchi Borregaard MANQUEHUE 1 1 1 1 0 1 0 2
38 Ver Vincent Demolder MANQUEHUE 0 2 1 1 0 0 0 0
39 Ver raimundo valenzuela valenzuela PWCC 1 5 1 1 1 0 0 0
40 Ver Benjamin Baeza Alvear PWCC 1 0 0 0 0 0 4
41 Ver William Oscar Enos Lira U.CATÓLICA 1 0 0 1 0 0 0
42 Ver Francisco Antonio Sosa Tirapeguy CCC 0 0 0 0 0 1
43 Ver Juan Carlos Ortigosa Pecchi CCC 0 0 0 0 0 3
44 Ver Matías Ignacio Bustos Palma U.CATÓLICA 0 0 0 0 0 2
45 Ver Juan vicente Paredes Arancibia U.CATÓLICA 0 0 1 0 0 0
46 Ver Matías Mardones Arce S.FRANCÉS 1 5 0 0 2 1 0 0
47 Ver Esteban Tapia Bravo U.CATÓLICA 4 0 0 0 2 0 0
48 Ver Raimundo Valenzuela Fernandez S.FRANCÉS 1 4 0 0 0 1 0 0
49 Ver Mathias Dümmer MANQUEHUE 1 2 0 0 0 0 0 3
50 Ver Nicolas Walbaum PWCC 1 4 0 0 0 0 0 1
94 / 94
Ir a de 2 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.