Estadísticas de 2021 Apertura - Torneo Nacional Primera Varones

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver Franco Alberto Becerra Gilardoni MANQUEHUE 1 6 6 6 0 1 0 0
2 Ver Axel Richter Rojas MANQUEHUE 1 6 6 6 0 0 0 1
3 Ver Wilber jose Bracamonte osorio CCC 5 5 5 0 1 0 0
4 Ver juan amoroso zirpel U.CATÓLICA 4 5 5 0 0 0 0
5 Ver Axel Troncoso MANQUEHUE 1 7 4 4 2 0 0 0
6 Ver José Pedro Maldonado Maira PWCC 1 5 4 4 0 0 0 0
7 Ver Vicente Martin Tarud MANQUEHUE 1 6 3 3 0 0 0 0
8 Ver Jan Richter Rojas MANQUEHUE 0 6 3 3 0 1 0 0
9 Ver Benjamin Koster MANQUEHUE 1 3 2 2 0 0 0 0
10 Ver Andy Adrián Herrera S.FRANCÉS 1 4 2 2 0 2 0 1
11 Ver Jonathan Walbaum Sans PWCC 1 2 2 2 0 0 0 4
12 Ver Fernando Binder MANQUEHUE 0 6 2 2 0 0 0 0
13 Ver luis valenzuela PWCC 1 7 2 2 0 0 0 0
14 Ver Tomás Maluk Ramirez PWCC 1 2 2 2 0 0 0 3
15 Ver juan pablo palmes PWCC 1 6 2 2 2 0 0 1
16 Ver Diego Matias Fernandez PWCC 1 2 2 2 0 0 0 6
17 Ver alejandro Gomez mazzey MANQUEHUE 1 6 2 2 0 0 0 0
18 Ver Alan Hamilton Okrey MANQUEHUE 1 1 1 0 0 0 1
19 Ver Kay Gesswein San Martín MANQUEHUE 1 1 1 1 1 0 0 3
20 Ver Daniel Vargas Weil MANQUEHUE 0 6 1 1 0 1 0 1
21 Ver Nils Strabucchi Borregaard MANQUEHUE 1 1 1 1 0 1 0 4
22 Ver Gustavo Rivas Oyarzún MANQUEHUE 0 3 1 1 0 2 0 4
23 Ver matias amoroso U.CATÓLICA 4 1 1 0 0 0 0
24 Ver Jaime Zarhi Miquel MANQUEHUE 0 5 1 1 0 2 0 1
25 Ver Andres Felipe Pizarro Lemonci PWCC 1 3 1 1 0 0 0 0
26 Ver Felipe alejandro Renz boher MANQUEHUE 1 5 1 1 0 1 0 2
27 Ver José Manuel Hurtado Munita MANQUEHUE 1 3 1 1 0 1 0 3
28 Ver Matias Pedemonte U.CATÓLICA 3 1 1 1 0 0 3
29 Ver Sebastián Wolansky Vlack MANQUEHUE 1 3 1 1 0 0 0 1
30 Ver Jaiver Ramos S.FRANCÉS 1 1 1 1 1 0 0 4
31 Ver Lucas Vega PWCC 1 7 1 1 1 0 0 0
32 Ver José Manuel Ortigosa CCC 3 1 1 1 2 1 0
33 Ver Vicente Goñi Hartard PWCC 1 7 1 1 2 1 0 0
34 Ver Ricardo Achondo Bardavid S.FRANCÉS 1 3 1 1 0 0 0 0
35 Ver mateo perret laso CCC 2 1 1 0 0 0 2
36 Ver agustín amoroso infante U.CATÓLICA 7 1 1 1 0 0 0
37 Ver Gabriel Dalmazzo Schuck MANQUEHUE 1 3 1 1 1 1 0 1
38 Ver Michael Muñoz CCC 5 1 1 0 1 0 0
39 Ver Cristian Jose Vargas Prado PWCC 1 5 1 1 0 1 0 1
40 Ver Raimundo Valenzuela Fernandez S.FRANCÉS 1 5 1 1 0 1 0 0
41 Ver Francisco Javier Appelgren Deck MANQUEHUE 0 2 1 1 0 0 0 1
42 Ver Francisco Pieper Caussade S.FRANCÉS 1 2 1 1 0 0 0 1
43 Ver raimundo valenzuela valenzuela PWCC 1 7 1 1 2 0 0 0
44 Ver Vincent Demolder MANQUEHUE 0 2 1 1 0 0 0 0
45 Ver Joaquín Nicolás Cancino Araneda PWCC 1 0 0 0 0 0 1
46 Ver Axel Anglada Galan S.FRANCÉS 1 4 0 0 1 0 0 0
47 Ver Nicolas Abujatum MANQUEHUE 1 1 0 0 0 0 0 1
48 Ver Jan Berczely S.FRANCÉS 1 6 0 0 0 2 0 0
49 Ver GASPAR FOSALBA VIGUERAS CCC 0 0 0 0 0 3
50 Ver Javier Vargas Ananias CCC 1 0 0 0 0 0 1
104 / 104
Ir a de 3 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.