Classificação de 2025 Seven Apertura - Sub 14 Damas A Torneo Nacional

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 PWCC 2PWCC 2 16 6 5 1 0 9 0 9
Ver 2 ALUMNI 1ALUMNI 1 14 6 4 2 0 13 2 11
Ver 3 ALUMNI 2ALUMNI 2 14 6 4 2 0 5 1 4
Ver 4 PWCC 1PWCC 1 13 6 4 1 1 8 2 6
Ver 5 U.CATÓLICA 1U.CATÓLICA 1 12 6 3 3 0 14 6 8
Ver 6 MANQ 2MANQ 2 11 6 3 2 1 6 4 2
Ver 7 COGS 2COGS 2 11 6 3 2 1 5 3 2
Ver 8 DUNNERS 2DUNNERS 2 8 6 2 2 2 5 3 2
Ver 9 MANQ 1MANQ 1 8 6 2 2 2 5 4 1
Ver 10 S.FRANCÉS 1S.FRANCÉS 1 8 6 2 2 2 2 4 -2
Ver 11 O.GABS 1O.GABS 1 8 6 2 2 2 5 10 -5
Ver 12 U.CATÓLICA 2U.CATÓLICA 2 7 6 2 1 3 4 4 0
Ver 13 S.FRANCÉS 2S.FRANCÉS 2 7 6 1 4 1 4 6 -2
Ver 14 DUNNERS 1DUNNERS 1 6 6 1 3 2 1 4 -3
Ver 15 O.REDS 1O.REDS 1 5 6 1 2 3 4 7 -3
Ver 16 COGS 1COGS 1 4 6 1 1 4 3 6 -3
Ver 17 O.GIRLS 2O.GIRLS 2 4 6 0 4 2 2 6 -4
Ver 18 O.GABS 2O.GABS 2 2 6 0 2 4 1 7 -6
Ver 19 O.GIRLS 1O.GIRLS 1 2 6 0 2 4 3 13 -10
Ver 20 O.REDS 2O.REDS 2 0 6 0 0 6 1 8 -7
20 / 20
Ir a de 1 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.