Classificação de 2025 Seven Apertura - Sub 19 Damas A Torneo Nacional

A/D P Nome P PJ PG PE PP F C D
Ver 1 PWCC 2PWCC 2 15 6 5 0 1 17 2 15
Ver 2 U.CATÓLICA 2U.CATÓLICA 2 13 6 4 1 1 7 1 6
Ver 3 PWCC 1PWCC 1 13 6 4 1 1 8 3 5
Ver 4 O.GIRLS 1O.GIRLS 1 12 6 3 3 0 10 2 8
Ver 5 MANQ 1MANQ 1 11 6 3 2 1 8 3 5
Ver 6 ALUMNI 2ALUMNI 2 10 6 3 1 2 9 2 7
Ver 7 U.CATÓLICA 1U.CATÓLICA 1 10 6 2 4 0 8 1 7
Ver 8 DUNNERS 1DUNNERS 1 9 6 3 0 3 8 11 -3
Ver 9 MANQ 2MANQ 2 9 6 2 3 1 5 4 1
Ver 10 COGS 1COGS 1 9 6 2 3 1 4 3 1
Ver 11 ALUMNI 1ALUMNI 1 9 6 2 3 1 5 6 -1
Ver 12 DUNNERS 2DUNNERS 2 8 6 2 2 2 6 5 1
Ver 13 S.FRANCÉS 2S.FRANCÉS 2 8 6 2 2 2 5 8 -3
Ver 14 O.GIRLS 2O.GIRLS 2 8 6 2 2 2 2 6 -4
Ver 15 S.FRANCÉS 1S.FRANCÉS 1 6 6 2 0 4 4 9 -5
Ver 16 COGS 2COGS 2 6 6 2 0 4 4 9 -5
Ver 17 O.REDS 2O.REDS 2 4 6 1 1 4 1 11 -10
Ver 18 O.GABS 2O.GABS 2 3 6 1 0 5 1 9 -8
Ver 19 O.REDS 1O.REDS 1 2 6 0 2 4 1 8 -7
Ver 20 O.GABS 1O.GABS 1 0 6 0 0 6 0 10 -10
20 / 20
Ir a de 1 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.