Estatísticas de 2022 Apertura - Torneo Nacional Intermedia Damas

Jogador Equipe PJ TG G CV CA CV S
1 Ver Fernanda Morales Urbina O.GABS 6 0 0 0 0 0 34
2 Ver Carolina Blake Becker O.GABS 9 2 2 0 0 0 6
3 Ver Javiera Bravo Veas O.GABS 10 0 0 0 0 0 34
4 Ver Francisca Lagos Levrini O.GABS 7 0 0 0 0 0 12
5 Ver Magdalena Rolando Vicente O.GABS 9 0 0 0 0 0 6
6 Ver Montserrat González O.GABS 9 0 0 0 0 0 1
7 Ver Sofia Antonia Carrasco Guajardo O.GABS 7 0 0 0 0 0 13
8 Ver Javiera Jesús Rodríguez Rodríguez O.GABS 10 0 0 0 0 0 8
9 Ver Maria Jesus Alvarado Darritchon CCC 5 3 3 0 0 0 0
10 Ver Camila Gonzalez CCC 3 1 1 0 0 0 0
11 Ver rocio alvarado CCC 4 3 3 0 0 0 0
12 Ver Simona Cartes Cortes CCC 4 0 0 1 0 0 0
13 Ver María Jesús Palma Mardones CCC 5 2 2 1 0 0 0
14 Ver Andrea Arrau García S.FRANCÉS 8 0 0 0 1 0 0
15 Ver María Victoria Echave Hamilton S.FRANCÉS 8 1 1 0 0 0 0
16 Ver Carla Ferrini S.FRANCÉS 8 1 1 0 0 0 0
17 Ver Lucrecia Fidanza S.FRANCÉS 7 0 0 0 0 0 15
18 Ver Andrea Luna S.FRANCÉS 8 0 0 0 0 0 15
19 Ver Eugenia Nieva S.FRANCÉS 7 0 0 0 0 0 15
20 Ver Mariana Ojeda S.FRANCÉS 8 1 1 0 1 0 0
21 Ver Jorgelina Puppi S.FRANCÉS 8 2 2 1 0 0 8
22 Ver Marta Ríos Raggio S.FRANCÉS 8 3 3 0 0 0 8
23 Ver Kate Smith S.FRANCÉS 8 1 1 0 0 0 0
24 Ver Catalina Torres Black S.FRANCÉS 8 0 0 1 0 0 0
25 Ver Maria Welker S.FRANCÉS 8 1 1 0 1 0 8
26 Ver Rocio Las Heras Fabregat S.FRANCÉS 8 1 1 0 1 0 7
27 Ver Claudia Von Dessauer Wilckens MANQUEHUE B 5 1 1 0 0 0 0
28 Ver Elisa Schek MANQUEHUE B 5 0 0 0 0 1 0
29 Ver Maria Jose Pavissich Rauff MANQUEHUE B 6 1 1 0 0 0 1
30 Ver Antonia Kapsch Leon MANQUEHUE B 5 1 1 0 0 0 0
31 Ver Valentina Andrea Grau Pirozzi MANQUEHUE B 6 3 3 0 0 0 0
32 Ver Maria Constanza Pieressa Pizarro MANQUEHUE B 6 1 1 0 0 0 1
33 Ver María Magdalena Palisson Krmaer MANQUEHUE B 5 1 1 0 0 0 0
34 Ver Sabine Schafer Greiner MANQUEHUE B 6 0 0 0 0 0 1
35 Ver Maxine Ritter MANQUEHUE B 6 2 2 0 0 0 0
36 Ver Nicole Chain Dable MANQUEHUE B 6 0 0 0 0 0 1
37 Ver Sofia Abedrapo Lagos MANQUEHUE A 8 2 2 0 0 0 0
38 Ver Karla Liz Vargas MANQUEHUE A 8 12 12 0 0 0 0
39 Ver Josefa Canziani Auad MANQUEHUE A 8 3 3 0 0 0 0
40 Ver Maria Eugenia Vargas Mangel MANQUEHUE A 8 2 2 0 0 0 0
41 Ver Andrea Dümmer MANQUEHUE A 8 2 2 0 0 0 0
42 Ver Constanza Sánchez Brandt MANQUEHUE A 7 1 1 0 0 0 0
43 Ver Trinidad Erlbaum Carbonell MANQUEHUE A 7 1 1 0 0 0 0
44 Ver Camila Ugarte perez MANQUEHUE A 8 1 1 0 0 0 0
45 Ver Magdalena Wenz Castillo MANQUEHUE A 8 0 0 1 0 0 0
46 Ver Josefa Luders pilasi MANQUEHUE A 7 1 1 0 0 0 0
47 Ver Florencia Álvarez Ibarra MANQUEHUE A 8 1 1 0 0 0 0
48 Ver Trinidad Rodriguez MANQUEHUE A 8 2 2 0 0 0 0
49 Ver Sofia Lues COGS 8 0 0 0 0 0 1
50 Ver Valentina Figueroa COGS 9 1 1 0 0 0 0
128 / 128
Ir a de 3 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.