Estatísticas de 2022 Apertura - Torneo Nacional Primera Damas A

Jogador Equipe PJ TG G CV CA CV S
1 Ver isabel galilea O.GIRLS 1 0 0 0 0 0 1
2 Ver Catalina Tscherebilo O.GIRLS 2 0 0 1 0 0 0
3 Ver Valentina Tscherebilo Lobos O.GIRLS 3 1 1 0 0 0 0
4 Ver Fernanda Villagrán MANQ A 3 1 1 0 0 0 0
5 Ver Kim Jacob MANQ A 1 0 0 0 0 0 1
6 Ver Andrea Dümmer MANQ A 1 0 0 0 0 0 1
7 Ver Mariana de Jesús Lagos Salgado MANQ A 3 0 0 1 0 0 0
8 Ver Paula Valdivia Drayer MANQ A 3 1 1 1 0 0 0
9 Ver Camila Ugarte perez MANQ A 0 0 0 0 0 1
10 Ver Fernanda Arrieta Mesías MANQ A 3 1 1 0 0 0 0
11 Ver Antonia Morales Orchard PWCC A 3 2 2 1 0 0 0
12 Ver Emily Lynch Walbaum PWCC A 0 0 0 0 0 2
13 Ver Fernanda Valenzuela Nieto PWCC A 1 1 1 0 0 0 2
14 Ver simone andrea avelli maira PWCC A 3 1 1 0 0 0 0
15 Ver Renatta Quadri Schmohl PWCC A 0 0 0 0 0 2
16 Ver Catalina Valdés Palacios PWCC A 1 0 0 0 0 0 1
17 Ver Florencia Martinez Mardones PWCC A 0 0 0 0 0 2
18 Ver Antonia Sáez Gil PWCC A 2 0 0 0 0 0 1
19 Ver Antonia Irazoqui rios PWCC A 3 1 1 0 0 0 0
20 Ver María Jesús Maldonado Maira PWCC A 2 1 1 2 0 0 0
21 Ver Francisca Irazoqui Ríos PWCC A 1 0 0 0 0 0 1
22 Ver Rosario Lanz Liddle PWCC A 1 0 0 0 0 0 1
23 Ver Francisca Parra Hartard U.CATÓLICA 2 1 1 0 0 0 0
24 Ver Jael Roman U.CATÓLICA 3 1 1 0 1 0 0
25 Ver Denise Rojas Losada U.CATÓLICA 3 3 3 1 0 0 0
26 Ver Dominga Valdés Covarrubias U.CATÓLICA 3 3 3 0 0 0 0
27 Ver Josefa Andrea Villalabeitia PWCC A 1 0 0 0 0 0 2
28 Ver Fernanda Flores Cariola U.CATÓLICA 3 0 0 1 0 0 0
29 Ver Josefina Ríos U.CATÓLICA 1 1 1 0 0 0 0
30 Ver Rosario Núñez prado MANQ A 0 0 0 0 0 1
30 / 30
Ir a de 1 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.