Estatísticas de 2021 Clausura - Torneo Nacional Sub 14 Damas A
Jogador | Equipe | PJ | TG | G | CV | CA | CV | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Francisca Andrea Carrasco Guajardo | O.GABS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Ver Fernanda Paz Urrutia Berríos | O.GABS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Ver Martina Anastasia Montalva Vargas | O.GABS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Ver Ignacia Silvestre Rojas | O.GABS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Ver Catalina Belén Palma Alarcón | O.GABS A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Nicoletta Reitz Froimovich | MANQ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Ver Maria Josefina Valenzuela | MANQ A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Rafaela Taborga Villarroel | MANQ A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Aintzane Fernandez | COGS A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ver Elisa Sofia Martinic Zambrano | COGS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Ver María Belén Alarcón Varela | COGS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Ver Valentina Hermosilla Rojas | COGS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Ver Trinidad Fernandez | MANQ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Ver Josefina Padilla Gaete | PWCC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15 | Ver Francisca Herrera Baeza | PWCC A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver Emilia Arroyo From | PWCC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17 | Ver Violeta García Mackenzie | PWCC A | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver Isabel Leonor Oyabán Henríquez | PWCC A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Ver Camila Zvenka Fantela Tampier | MANQ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Ver Lucia Casas | MANQ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Ver Luciana Pilasi Albertz | MANQ A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | Ver Sofia Traverso | PWCC A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Ver Eleni Tsimoyannis Acevedo | COGS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24 | Ver Emilia Quijada | PWCC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Ver Amelia Marin Mora | COGS A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Ver Josefina Moyano De La Piedra | COGS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27 | Ver Mariana Traverso Iglesis | PWCC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 / 27
Ir a de 1
Mostrar