Estatísticas de 2021 Apertura - Torneo Nacional Intermedia Varones

Jogador Equipe PJ TG G CV CA CV S
1 Ver Lucas Fabian Acuña CDA 6 2 2 1 0 0 1
2 Ver Juan Carlos Zirpel Middleton CDA 7 0 0 0 1 0 0
3 Ver Benjamín Briceño Elchiver CDA 7 2 2 0 0 0 0
4 Ver Francisco Rodriguez Latorre CDA 5 1 1 0 0 0 1
5 Ver Andryk Allard Vanden Bosch HALCONES 1 0 0 1 0 0 0
6 Ver Matias Nicolas Celedon Pasten HALCONES 5 1 1 1 0 0 0
7 Ver Pablo Santis Tamblay HALCONES 5 0 0 0 1 0 0
8 Ver LUCIANO SEBASTIAN RAMADAN HALCONES 5 1 1 0 0 0 0
9 Ver Ignacio Montecinos Gonzalez HALCONES 3 0 0 0 0 0 1
10 Ver Lucas Padilla HALCONES 5 0 0 0 1 0 0
11 Ver Juan Francisco Ortega Nova HALCONES 4 0 0 2 0 0 0
12 Ver Benjamin Zirpel Kilman CDA 7 3 3 0 0 0 0
13 Ver Martin Ibieta Sepulveda CDA 2 0 0 0 0 0 4
14 Ver Adolf Heller Jerez CDA 6 0 0 1 0 0 0
15 Ver Joaquín Vicente Lagos Martínez S.FRANCÉS 2 5 0 0 1 0 0 0
16 Ver Santiago del Real Iriondo S.FRANCÉS 2 0 0 0 0 0 2
17 Ver Herbert Wenz Rodriguez S.FRANCÉS 2 3 1 1 0 0 0 0
18 Ver Fernando Aguirre Flaño S.FRANCÉS 2 4 0 0 1 1 0 0
19 Ver Jonathan Monsalve Quilodran S.FRANCÉS 2 5 0 0 0 1 0 0
20 Ver Alonso Orellana Lastra S.FRANCÉS 2 3 0 0 0 1 0 2
21 Ver Renato Ignacio Bastias Navarro S.FRANCÉS 2 3 0 0 0 0 0 1
22 Ver Kevin Picón Avello S.FRANCÉS 2 2 0 0 1 1 0 0
23 Ver Diego Millar Vidal S.FRANCÉS 2 3 0 0 0 2 0 1
24 Ver Esteban Brito S.FRANCÉS 2 2 1 1 0 0 0 2
25 Ver CRISTIAN PAGOLA LANGER S.FRANCÉS 2 3 2 2 1 0 0 0
26 Ver sebastián Echiburu Romero S.FRANCÉS 2 5 0 0 2 2 0 0
27 Ver Alexei De Witt Redlich MANQUEHUE 3 7 7 7 0 0 0 0
28 Ver Adrien Silva Martinot S.FRANCÉS 2 0 0 0 0 0 1
29 Ver Jan Schonborn Cabrera MANQUEHUE 3 1 1 1 0 0 0 4
30 Ver Jose Tomas Renz Diez MANQUEHUE 3 5 6 6 1 0 0 0
31 Ver Francisco Valdivia Drayer MANQUEHUE 3 7 10 10 0 1 0 0
32 Ver Sebastián Wolansky Vlack MANQUEHUE 3 1 4 4 0 0 0 0
33 Ver Fernando Izurieta Varela MANQUEHUE 3 5 13 13 1 1 0 1
34 Ver Joaquin Acevedo Philippi MANQUEHUE 3 4 0 0 1 0 0 0
35 Ver leon taladriz stuardo MANQUEHUE 3 0 0 0 0 0 3
36 Ver Anton Martin Kullak Zalaquett MANQUEHUE 3 7 2 2 0 2 0 0
37 Ver Sebastian Heerlein Bechmann MANQUEHUE 3 5 1 1 0 0 0 0
38 Ver Joaquin Garcia Stark MANQUEHUE 3 7 3 3 0 0 0 0
39 Ver Alvaro Garcia stark MANQUEHUE 3 4 4 4 1 0 0 0
40 Ver Pedro Gabilondo Nef MANQUEHUE 3 2 1 1 0 0 0 3
41 Ver Alfred Brass O'Krey MANQUEHUE 3 1 1 1 0 0 0 0
42 Ver Tomás Taborga Villarroel MANQUEHUE 3 1 2 2 0 0 0 2
43 Ver Vicente Wilhelmy González MANQUEHUE 3 1 0 0 0 0 0 1
44 Ver Ernesto Emiliano Monteleone PWCC 2 0 0 0 1 0 2
45 Ver Nicolas Walbaum PWCC 2 0 0 0 0 0 1
46 Ver Tomás Maluk Ramirez PWCC 2 0 0 0 0 0 1
47 Ver Paul Walbaum Celis PWCC 2 7 2 2 0 0 0 0
48 Ver José Ignacio Goitia Lillo PWCC 2 7 2 2 1 0 0 0
49 Ver Joaquín Nicolás Cancino Araneda PWCC 2 7 2 2 0 0 0 0
50 Ver Oscar Andrés Herrera Acuña PWCC 2 1 1 1 0 0 0 4
97 / 97
Ir a de 2 Mostrar
Siga-nos

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.