Statistiche di 2025 Apertura - Sub 16 Varones Torneo Nacional
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | CV | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere León Testillano Guzmán | CDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere Benjamin Parra Berna | CDA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere Federico Sinning | MANQUEHUE 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere Bautista Reguera Goberna | MANQUEHUE 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere Pablo Cáceres de la Cuadra | MANQUEHUE 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere Phillip Stein Vargas | MANQUEHUE 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere Lucas Veth | MANQUEHUE 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere KAI SCHMIDT ARAYA | MANQUEHUE 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere Enrique Eduardo Aravena Naredo | PWCC 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere Takahiro Asahi González | PWCC 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere Vincenzo Paolo Lotito Carvacho | PWCC 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere Vicente Arturo Muñoz Silva | PWCC 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vedere Raimundo Rojas | PWCC 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere BENJAMÍN SAN CRISTÓBAL MORA | PWCC 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vedere Nataniel Alejandro Soto Cabezas | PWCC 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere lucas arancibia orrego | S.FRANCÉS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vedere Facundo Cornejo Salinas | S.FRANCÉS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere Franco espina | S.FRANCÉS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vedere Gabriel Ytier Espinoza | S.FRANCÉS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere Enrique Antonio Ponce Adam | S.FRANCÉS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere Franco Alejandro Yañez Valenzuela | PWCC 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Vai a di 1
Mostrare