Statistiche di 2024 Apertura - Intermedia Damas Torneo Nacional
Giocatore | Squadra | PG | TG | G | CV | CG | CR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vedere Daniela Bacigalupe | PWCC D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vedere Florencia Echevarria Iturra | PWCC D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vedere Alexandra Quadri Schmohl | PWCC D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vedere Caroline Kinnear Sommer | PWCC D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vedere Francisa Jesus Torres Carrasco | PWCC D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vedere Dominga Valdés Covarrubias | U.CATÓLICA | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vedere María Berizzo | U.CATÓLICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vedere Paula Sanz Poblete | U.CATÓLICA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vedere Maria Antonella Frisenna | U.CATÓLICA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vedere Elisa Schek | MANQUEHUE D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vedere Catalina Marcos | MANQUEHUE D | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vedere Mariela Paz Stipo Sapag | MANQUEHUE D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Vedere Maria Jose Pavissich Rauff | MANQUEHUE D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Vedere Andrea Lagos Salgado | MANQUEHUE D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Vedere Valentina Andrea Grau Pirozzi | MANQUEHUE D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vedere Daniela Vega Landero | MANQUEHUE D | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Vedere Nicole Chain Dable | MANQUEHUE D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vedere Josefina Hoppe Elsholz | MANQUEHUE D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Vedere Lucia Larralde Campos | U.CATÓLICA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Vedere Magdalena Paz Ordóñez Vergara | U.CATÓLICA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vedere Florencia Abril Herrera Genovesi | U.CATÓLICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vedere sofia Rodríguez Amunategui | U.CATÓLICA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedere lucia kasakoff | U.CATÓLICA | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vedere Mariana Navarro Hildebrandt | KOLBE | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Vedere Antonia Ignacia Rodriguez Reyes | KOLBE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Vedere Paula Alejandra Ibarra Beroiza | KOLBE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Vedere thiare mikaela muñoz esparza | KOLBE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Vedere Pía Josefa Pulido Herrera | KOLBE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Vedere Sofía Miranda Cerna | KOLBE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Vedere Magdalena Cerda Fernández | PWCC D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Vedere Alexandra Sclabos Boetsch | O.GIRLS | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedere Matilde Maturana Juillerat | O.GIRLS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Vedere Maria Jose Fernandez Diez | O.GIRLS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Vedere Catalina Keller gomez | O.GIRLS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Vedere Federica Martinez | O.GIRLS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vedere Candelaria Barriga Turner | O.GIRLS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Vedere marcela andrea eliana narbona letelier | COGS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Vedere Barbara Anguita | COGS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Vedere Victoria Tsimoyannis Acevedo | COGS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Vedere Christine Ann Holmes Berger | COGS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Vedere Victoria Brown | COGS | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Vedere Carolina Errazuriz Cabezas | COGS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Vedere Maria Jose Villasante | COGS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Vedere Ignacia Mella Yizmeyián | O.GIRLS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Vedere Olivia Cuevas | O.GIRLS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vedere Fernanda Romagnoli | O.GIRLS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Vedere Lorena Bisquertt Hudson | U.CATÓLICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 / 47
Vai a di 1
Mostrare