Classifica di 2022 Apertura - Torneo Nacional Primera Damas B
A/R | Pos. | Nome | P | PG | PV | PP | PPE | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere | 1 | CCC | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 57 | 8 | 49 |
Vedere | 2 | STM | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 7 | 39 |
Vedere | 3 | DUNNERS | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 10 | 33 |
Vedere | 4 | KOLBE | 17 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 |
Vedere | 5 | O.LOCKS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 27 | 11 |
Vedere | 6 | COGS B | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 24 | -6 |
Vedere | 7 | SPORTING | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 30 | -9 |
Vedere | 8 | HALCONES | 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 |
Vedere | 9 | O.GABS B | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 47 | -43 |
Vedere | 10 | AMANECER | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 78 | -78 |
10 / 10
Vai a di 1
Mostrare