Statistiques de 2023 Apertura - Torneo Nacional Primera Damas A

Joueur Équipe MJ TG B CV CJ CR S
1 Voir Eileen Sepúlveda O`Ryan O.GABS A 7 0 0 0 0 0 1
2 Voir Macarena Liu Rivas O.GABS A 7 2 2 0 0 0 1
3 Voir Constanza Muñoz Del Valle O.GABS A 7 1 1 1 0 0 0
4 Voir Gabriela Gonzalez Vega O.GABS A 8 1 1 0 0 0 1
5 Voir Camila Javiera Gómez Fuentes O.GABS A 7 1 1 1 0 0 2
6 Voir Camila Hernández Gabor COGS A 8 1 1 0 1 0 0
7 Voir Macarena Paz Ibañez Sotomayor COGS A 8 1 1 0 1 0 0
8 Voir Constanza Daniela Villablanca Sánchez COGS A 2 0 0 0 0 0 1
9 Voir MARIA SOFIA FILIPEK CARVALLO COGS A 7 2 2 0 0 0 0
10 Voir Francisca Vidaurre Latorre COGS A 8 1 1 0 0 0 0
11 Voir Josefina Khamis Jadue COGS A 8 0 0 1 0 0 0
12 Voir maite alliende COGS A 1 3 3 0 0 0 2
13 Voir Camila Pinto Gilardoni COGS A 9 1 1 0 0 0 0
14 Voir Paula Tavolari Rivera COGS A 5 0 0 0 0 0 4
15 Voir Maria Laura Middleton Zañartu COGS A 3 0 0 0 0 0 5
16 Voir Maria Elizabeth Muencke Morales COGS A 1 1 1 0 0 0 6
17 Voir Maria Fernanda Mourgues Castro COGS A 2 0 0 0 0 0 3
18 Voir MAGDALENA PRAT CAMPOSANO COGS A 2 0 0 0 0 0 5
19 Voir Paula Hernández Jarry COGS A 2 0 0 0 0 0 7
20 Voir Sofia Mahuzier Sotomayor COGS A 7 0 0 0 0 0 2
21 Voir Maite Lues Soto COGS A 4 0 0 0 0 0 5
22 Voir Jael Roman U.CATÓLICA 9 1 1 1 0 0 0
23 Voir Monserrat Obon Ibarra U.CATÓLICA 8 6 6 1 0 0 0
24 Voir Francisca Parra Hartard U.CATÓLICA 5 2 2 0 0 0 0
25 Voir Sofia Machado Paonessa U.CATÓLICA 1 0 0 0 0 0 1
26 Voir Paula Sanz Poblete U.CATÓLICA 4 1 1 0 0 0 1
27 Voir Fernanda Flores Cariola U.CATÓLICA 7 2 2 1 0 0 0
28 Voir Antonia Muñoz Muñoz U.CATÓLICA 7 0 0 0 0 0 1
29 Voir Constanza Palma U.CATÓLICA 2 0 0 0 0 0 1
30 Voir Anastasia Kouyoumdjian Velasco PWCC A 3 0 0 0 0 0 2
31 Voir Antonia Sáez Gil PWCC A 6 0 0 0 0 0 1
32 Voir Antonia Morales Orchard PWCC A 8 5 5 2 0 0 0
33 Voir Emily Lynch Walbaum PWCC A 1 1 1 1 0 0 3
34 Voir Fernanda Valenzuela Nieto PWCC A 0 0 0 0 0 2
35 Voir Florencia Martinez Mardones PWCC A 8 1 1 0 0 0 0
36 Voir Josefa Andrea Villalabeitia PWCC A 6 1 1 0 0 0 0
37 Voir María Jesús Maldonado Maira PWCC A 7 5 5 0 0 0 0
38 Voir simone andrea avelli maira PWCC A 7 6 6 0 0 0 0
39 Voir Sophia Lahsen PWCC A 6 1 1 1 0 0 0
40 Voir Camila Caram PWCC A 7 2 2 0 2 0 0
41 Voir Francisca Irazoqui Ríos PWCC A 7 1 1 0 0 0 0
42 Voir Javiera Jesús Rodríguez Rodríguez O.GABS A 2 0 0 0 0 0 3
43 Voir Sofia Antonia Carrasco Guajardo O.GABS A 3 0 0 0 0 0 2
44 Voir Josefa Ignacia Salas Kuscevic U.CATÓLICA 8 5 5 0 0 0 0
45 Voir Rosario Núñez prado MANQ A 3 0 0 0 0 0 2
46 Voir Laura Müller Harrison MANQ A 8 2 2 0 0 0 0
47 Voir Andrea Dümmer MANQ A 2 2 2 0 0 0 4
48 Voir Josefa Canziani Auad MANQ A 5 0 0 0 0 0 2
49 Voir Fernanda Villagrán MANQ A 9 1 1 0 0 0 0
50 Voir Paula Valdivia Drayer MANQ A 8 1 1 1 2 0 1
119 / 119
Aller à de 3 Montrer
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.