Statistiques de 2021 Apertura - Torneo Nacional Intermedia Varones

Joueur Équipe MJ TG B CV CJ CR S
1 Voir Lucas Fabian Acuña CDA 6 2 2 1 0 0 1
2 Voir Juan Carlos Zirpel Middleton CDA 7 0 0 0 1 0 0
3 Voir Benjamín Briceño Elchiver CDA 7 2 2 0 0 0 0
4 Voir Francisco Rodriguez Latorre CDA 5 1 1 0 0 0 1
5 Voir Andryk Allard Vanden Bosch HALCONES 1 0 0 1 0 0 0
6 Voir Matias Nicolas Celedon Pasten HALCONES 5 1 1 1 0 0 0
7 Voir Pablo Santis Tamblay HALCONES 5 0 0 0 1 0 0
8 Voir LUCIANO SEBASTIAN RAMADAN HALCONES 5 1 1 0 0 0 0
9 Voir Ignacio Montecinos Gonzalez HALCONES 3 0 0 0 0 0 1
10 Voir Lucas Padilla HALCONES 5 0 0 0 1 0 0
11 Voir Juan Francisco Ortega Nova HALCONES 4 0 0 2 0 0 0
12 Voir Benjamin Zirpel Kilman CDA 7 3 3 0 0 0 0
13 Voir Martin Ibieta Sepulveda CDA 2 0 0 0 0 0 4
14 Voir Adolf Heller Jerez CDA 6 0 0 1 0 0 0
15 Voir Joaquín Vicente Lagos Martínez S.FRANCÉS 2 5 0 0 1 0 0 0
16 Voir Santiago del Real Iriondo S.FRANCÉS 2 0 0 0 0 0 2
17 Voir Herbert Wenz Rodriguez S.FRANCÉS 2 3 1 1 0 0 0 0
18 Voir Fernando Aguirre Flaño S.FRANCÉS 2 4 0 0 1 1 0 0
19 Voir Jonathan Monsalve Quilodran S.FRANCÉS 2 5 0 0 0 1 0 0
20 Voir Alonso Orellana Lastra S.FRANCÉS 2 3 0 0 0 1 0 2
21 Voir Renato Ignacio Bastias Navarro S.FRANCÉS 2 3 0 0 0 0 0 1
22 Voir Kevin Picón Avello S.FRANCÉS 2 2 0 0 1 1 0 0
23 Voir Diego Millar Vidal S.FRANCÉS 2 3 0 0 0 2 0 1
24 Voir Esteban Brito S.FRANCÉS 2 2 1 1 0 0 0 2
25 Voir CRISTIAN PAGOLA LANGER S.FRANCÉS 2 3 2 2 1 0 0 0
26 Voir sebastián Echiburu Romero S.FRANCÉS 2 5 0 0 2 2 0 0
27 Voir Alexei De Witt Redlich MANQUEHUE 3 7 7 7 0 0 0 0
28 Voir Adrien Silva Martinot S.FRANCÉS 2 0 0 0 0 0 1
29 Voir Jan Schonborn Cabrera MANQUEHUE 3 1 1 1 0 0 0 4
30 Voir Jose Tomas Renz Diez MANQUEHUE 3 5 6 6 1 0 0 0
31 Voir Francisco Valdivia Drayer MANQUEHUE 3 7 10 10 0 1 0 0
32 Voir Sebastián Wolansky Vlack MANQUEHUE 3 1 4 4 0 0 0 0
33 Voir Fernando Izurieta Varela MANQUEHUE 3 5 13 13 1 1 0 1
34 Voir Joaquin Acevedo Philippi MANQUEHUE 3 4 0 0 1 0 0 0
35 Voir leon taladriz stuardo MANQUEHUE 3 0 0 0 0 0 3
36 Voir Anton Martin Kullak Zalaquett MANQUEHUE 3 7 2 2 0 2 0 0
37 Voir Sebastian Heerlein Bechmann MANQUEHUE 3 5 1 1 0 0 0 0
38 Voir Joaquin Garcia Stark MANQUEHUE 3 7 3 3 0 0 0 0
39 Voir Alvaro Garcia stark MANQUEHUE 3 4 4 4 1 0 0 0
40 Voir Pedro Gabilondo Nef MANQUEHUE 3 2 1 1 0 0 0 3
41 Voir Alfred Brass O'Krey MANQUEHUE 3 1 1 1 0 0 0 0
42 Voir Tomás Taborga Villarroel MANQUEHUE 3 1 2 2 0 0 0 2
43 Voir Vicente Wilhelmy González MANQUEHUE 3 1 0 0 0 0 0 1
44 Voir Ernesto Emiliano Monteleone PWCC 2 0 0 0 1 0 2
45 Voir Nicolas Walbaum PWCC 2 0 0 0 0 0 1
46 Voir Tomás Maluk Ramirez PWCC 2 0 0 0 0 0 1
47 Voir Paul Walbaum Celis PWCC 2 7 2 2 0 0 0 0
48 Voir José Ignacio Goitia Lillo PWCC 2 7 2 2 1 0 0 0
49 Voir Joaquín Nicolás Cancino Araneda PWCC 2 7 2 2 0 0 0 0
50 Voir Oscar Andrés Herrera Acuña PWCC 2 1 1 1 0 0 0 4
97 / 97
Aller à de 2 Montrer
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.