Estadísticas de 2024 Clausura - Primera Varones B Torneo Nacional

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver Emilio Parada Palma KOLBE 7 9 9 2 1 0 0
2 Ver Nicolas Walbaum PWCC 2 2 5 5 0 0 0 0
3 Ver Nasteen Inzunza Guzmán CCC 2 4 5 5 2 0 0 0
4 Ver Juan Pablo Muñoz Armstrong PWCC 2 3 4 4 0 0 0 0
5 Ver Matías Mardones Arce S.FRANCÉS 2 4 4 4 1 0 0 2
6 Ver Michael Muñoz CCC 2 4 4 4 0 0 0 1
7 Ver Renzo Becerra Gilardoni MANQUEHUE 3 1 4 4 0 0 0 3
8 Ver Lucas Luders MANQUEHUE 3 5 3 3 1 0 0 0
9 Ver Martin Cumicheo Melgarejo CCC 2 4 3 3 0 0 0 1
10 Ver Luis Eduardo Colombero Rivas PWCC 2 2 3 3 0 0 0 1
11 Ver Dixson Abreu Rojas CCC 2 4 3 3 0 0 0 3
12 Ver Nicolas Pollman Loosli MANQUEHUE 2 4 3 3 0 0 0 0
13 Ver Renato Ignacio Bastias Navarro S.FRANCÉS 2 5 3 3 0 0 0 1
14 Ver Benjamin Caneo Huerta PWCC 2 4 3 3 0 0 0 1
15 Ver Sebastian Matias Robles Nuñez PWCC 2 1 3 3 1 0 0 1
16 Ver bruno Acevedo philippi MANQUEHUE 3 4 2 2 0 0 0 0
17 Ver Tomás Taborga Villarroel MANQUEHUE 3 3 2 2 0 0 0 2
18 Ver Juan Francisco Ortega Nova PUMAS 3 2 2 1 0 0 0
19 Ver Enrique Eduardo Aravena Naredo PWCC 4 1 2 2 0 0 0 2
20 Ver Felipe Molina Jiménez PWCC 2 5 2 2 0 0 0 0
21 Ver Andy Adrián Herrera S.FRANCÉS 2 2 2 0 0 0 2
22 Ver José Ignacio Goitia Lillo PWCC 2 5 2 2 0 0 0 0
23 Ver Yohao Leonardo Manriquez Aguilar CCC 2 5 2 2 0 0 0 2
24 Ver Álvaro Andrés Jaures fernandez HALCONES 2 2 0 0 0 2
25 Ver SANTIAGO TOMAS PIZARRO LEMONCI PWCC 4 5 2 2 0 0 0 0
26 Ver Benjamin Zirpel Kilman CDA 4 2 2 0 0 0 1
27 Ver Francisco Sinning MANQUEHUE 3 4 2 2 1 0 0 1
28 Ver Sebastián Eugenio Silva Zunza MANQUEHUE 2 1 2 2 0 0 0 1
29 Ver Sebastián Parada Palma KOLBE 7 2 2 2 0 0 0
30 Ver Silvestre Kouyoumdjian Velasco PWCC 4 4 2 2 0 0 0 0
31 Ver Fernando Aguirre Flaño S.FRANCÉS 2 4 2 2 0 0 0 0
32 Ver NICOLAS INOSTROZA CACERES S.FRANCÉS 2 5 1 1 3 0 0 0
33 Ver Clemente Gonzalez Serrano PWCC 4 1 1 0 0 0 3
34 Ver Jaiver Ramos S.FRANCÉS 2 2 1 1 0 0 0 0
35 Ver Javier Alejandro Victor Gajardo Vásquez PUCV 3 1 1 0 0 0 0
36 Ver Lisandro Zocchi PWCC 2 1 1 0 0 0 0
37 Ver Jaime Valenzuela Carvallo PWCC 3 5 1 1 0 0 0 0
38 Ver Gabriel Berrios Vargas S.FRANCÉS 2 1 1 1 0 0 0 1
39 Ver Tomás Maluk Ramirez PWCC 2 5 1 1 0 0 0 0
40 Ver Ivo Bataszew MANQUEHUE 2 2 1 1 0 0 0 0
41 Ver Alex Lagies Rapp CDA 1 1 1 1 0 0 0
42 Ver Martino Gael Roncagliolo Pommiez CCC 2 4 1 1 0 0 0 1
43 Ver Matías iñaki Herrera Ostoic PUMAS 3 1 1 0 0 0 0
44 Ver Alejandro Silva Zunza MANQUEHUE 2 3 1 1 0 0 0 0
45 Ver Vicente Horta Borghero PUMAS 1 1 1 1 0 0 2
46 Ver Maximiliano Andrés Sinning Rojas MANQUEHUE 3 4 1 1 0 0 0 1
47 Ver Walter Kramer MANQUEHUE 2 1 1 1 0 0 0 0
48 Ver Matias Strobel MANQUEHUE 2 1 1 1 0 0 0 1
49 Ver Facundo Cornejo Salinas S.FRANCÉS 2 2 1 1 0 0 0 3
50 Ver José Tomás Magofke MANQUEHUE 2 1 1 1 0 0 0 2
158 / 158
Ir a de 4 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.