Estadísticas de 2024 Apertura - Sub 12 Damas D Torneo Nacional

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver Graciela Millar Duran U.CATÓLICA E 5 9 9 0 0 0 0
2 Ver Dominga Blomstrom O.GIRLS E 6 6 6 0 0 0 0
3 Ver CHLOE VICTORIA BARROS DUNNERS D 5 5 5 0 0 0 0
4 Ver JOSEFINA ANTONIA MATTAR ALVAREZ COGS D 2 4 4 0 0 0 0
5 Ver Josefa Molina Lobato O.GIRLS D 5 4 4 0 0 0 0
6 Ver JOSEFA GOMEZ COGS D 2 4 4 0 0 0 0
7 Ver Florencia Tabja Saka ALUMNI D 3 3 3 0 0 0 0
8 Ver SOFIA ANAZCO ZACARIAS U.CATÓLICA E 4 3 3 0 0 0 0
9 Ver Catalina Paz Ruiz Gallego U.CATÓLICA E 7 3 3 0 0 0 0
10 Ver julia buenaventura allamand O.GIRLS E 4 3 3 0 0 0 0
11 Ver Ines Cooper Marsal O.GIRLS D 4 3 3 0 0 0 0
12 Ver Olivia Antúnez Montero O.GIRLS D 5 3 3 0 0 0 0
13 Ver Julieta Budiño Besprosvan COGS D 2 3 3 0 0 0 0
14 Ver Valentina Mosso ALUMNI D 5 2 2 0 0 0 0
15 Ver Javiera Miranda Meneses U.CATÓLICA E 2 2 2 0 0 0 0
16 Ver Clara Del Río Palavecino O.GIRLS D 2 2 2 0 0 0 0
17 Ver IGNACIA ZAVALA HASBUN COGS D 2 2 2 0 0 0 0
18 Ver Ignacia Aguirre U.CATÓLICA E 6 2 2 0 0 0 0
19 Ver Emilia Birrell Popelka O.GIRLS D 5 2 2 0 0 0 0
20 Ver Ema Longo Toro O.GIRLS D 5 2 2 0 0 0 0
21 Ver Mijal Waldman MACCABI B 4 2 2 0 0 0 0
22 Ver Catalina Torres schiappacasse COGS D 2 2 2 0 0 0 0
23 Ver Mercedes González Muñoz ALUMNI D 3 2 2 0 0 0 0
24 Ver Camila Jacir O.GIRLS D 2 1 1 0 0 0 0
25 Ver Dominga Paz Darvich Avendaño ALUMNI E 3 1 1 0 0 0 0
26 Ver Renata Hidalgo González ALUMNI D 1 1 1 0 0 0 0
27 Ver Filipa Wensioe Bustos COGS D 1 1 1 0 0 0 0
28 Ver Isidora Rigo Righi Giralda U.CATÓLICA E 4 1 1 0 0 0 0
29 Ver EMMA DENTON SELMAN O.GIRLS E 4 1 1 0 0 0 0
30 Ver María Julieta Arrivillaga Lobos ALUMNI E 1 1 1 0 0 0 0
31 Ver SOFÍA AGUSTINA JOFRÉ SHERTZER ALUMNI D 1 1 1 0 0 0 0
32 Ver Maria Trinidad Ramirez Ascui DUNNERS D 3 1 1 0 0 0 0
33 Ver Mila Sarovic Plaut O.GIRLS D 2 1 1 0 0 0 0
34 Ver Sofía Simian Sánchez O.GIRLS E 4 1 1 0 0 0 0
35 Ver Sofía Valacco Córdova O.GIRLS E 6 1 1 0 0 0 0
36 Ver Trinidad Maldonado DUNNERS D 5 1 1 0 0 0 0
37 Ver Amelia Carey colin O.GIRLS D 5 1 1 0 0 0 0
38 Ver Javiera Camhi Jankelevich MACCABI B 3 1 1 0 0 0 0
39 Ver Josefina Horwitz Bascuñán ALUMNI D 3 1 1 0 0 0 0
40 Ver Jacinta Garachena Gaete COGS D 2 1 1 0 0 0 0
41 Ver Danielle Koenig ALUMNI E 1 1 1 0 0 0 0
42 Ver Filippa Nasi Vaccarezza ALUMNI E 1 1 1 0 0 0 0
43 Ver Catalina Veas Ehrenfeld ALUMNI E 1 1 1 0 0 0 0
44 Ver Laura Sofia Meynet Parant ALUMNI D 1 1 1 0 0 0 0
45 Ver Julieta Duran Munoz ALUMNI D 1 1 1 0 0 0 0
46 Ver Rosario Maria Ali Simonelli COGS D 1 1 1 0 0 0 0
47 Ver Clara de la Cruz Errazuriz O.GIRLS E 1 1 1 0 0 0 0
48 Ver María Josefina Berriel Firpo COGS D 2 1 1 0 0 0 0
49 Ver Antonia Neut Castro ALUMNI E 1 1 1 0 0 0 0
50 Ver Isidora María Escobar Pagueguy O.GIRLS D 1 1 1 0 0 0 0
51 / 51
Ir a de 2 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.