Estadísticas de 2024 Apertura - Sub 14 Varones Torneo Nacional
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | TV | TA | TR | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Raimundo Valenzuela Ferrando | PWCC | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver Enrique Antonio Ponce Adam | S.FRANCÉS | 5 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Phillip Stein Vargas | MANQUEHUE | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver AGUSTIN POBLETE | CCC | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Maximiliano Garrido Baldovino | CCC | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Nataniel Alejandro Soto Cabezas | PWCC | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Andrés Miller Wenz | MANQUEHUE | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Diego Gabriel Ramos Snahueza | CDA | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Vincenzo Paolo Lotito Carvacho | PWCC | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Ver Franco Alejandro Yañez Valenzuela | PWCC | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver José Tomás Velasco Lillo | CCC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Juan pablo Solari arenas | U.CATÓLICA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Lucas Hoppe Sartori | MANQUEHUE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver Diego Ramos Rosales | CCC | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Ver Juan José López Cuadra | U.CATÓLICA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver Julio Toro Alvarez | U.CATÓLICA | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Bautista Reguera Goberna | MANQUEHUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Ver Nicolas Hoppe | MANQUEHUE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver Matias Wagner Alfaro | MANQUEHUE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver Gustavo Dos Santos Bravo | U.CATÓLICA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver Juan Medina Pernia | S.FRANCÉS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver FACUNDO ANTONIO NEIRA LARENAS | CCC | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver Domingo Cabrera Luco | PWCC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Ver Vicente Gantz Amenábar | S.FRANCÉS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Raimundo Rojas | PWCC | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Francisco Schilling | MANQUEHUE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver Santiago Gaete Escanilla | CCC | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver Beltrán Márquez Peralta | PWCC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver Sebastián Ignacio Calderón Romero | PWCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Ver Felipe Vargas | CCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Ver Vicente Ortiz Cortinez | PWCC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Ver Matías Ignacio Sepúlveda Dienemann | MANQUEHUE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Ver Laura Paz Greene Navarro | CDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Ver FELIX MIDDLETON OXLEY | CCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Ver Thomas Heinz Schorwer Negroni | CCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Ver RENATO FUENTEALBA CASTILLO | CCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Ver Jeremias Muñoz | CCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | Ver Maximiliano Güell Hildebrandt | MANQUEHUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | Ver Takahiro Asahi González | PWCC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | Ver Stefan Fingerhuth | MANQUEHUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Ver Tomas Padilla Gaete | PWCC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | Ver Macarena Paz Gacitúa Rincón | CDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 / 42
Ir a de 1
Mostrar