Estadísticas de 2024 Apertura - Sub 19 Damas A Torneo Nacional

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver Dominga Pérez Sandoval DUNNERS A 3 9 9 0 0 0 0
2 Ver Jacinta Solari Etcheberry OLD GIRLS A 4 9 9 0 1 0 0
3 Ver TRINIDAD BELEN ESCOBAR NIEDERMAYR OLD REDS A 6 8 8 0 0 0 0
4 Ver Josefina Ignacia Carrasco Versluys PWCC A 4 6 6 0 0 0 0
5 Ver Julieta Rivas OLD GIRLS A 4 6 6 0 0 0 0
6 Ver Josefina Constanza Gutiérrez Marchant S.FRANCÉS A 5 5 5 0 0 0 0
7 Ver Ignacia Moya Miranda STM A 4 5 5 0 0 0 0
8 Ver Amalia Paz Ruiz Wiegand STM A 3 5 5 1 0 0 0
9 Ver Emilia García Mackenzie PWCC A 3 5 5 0 0 0 0
10 Ver Julieta Fernandez murasso OLD REDS A 5 4 4 0 0 0 0
11 Ver Agustina Muñoz U.CATÓLICA A 5 4 4 0 0 0 0
12 Ver Violeta García Mackenzie PWCC A 3 3 3 0 0 0 0
13 Ver Colomba Infante ALUMNI A 4 3 3 0 0 0 0
14 Ver Trinidad Cordero Shultz DUNNERS A 3 3 3 0 0 0 0
15 Ver Amara Gallardo sanchez CDA A 5 3 3 0 0 0 0
16 Ver Emilia Fernandez Becerra PWCC A 4 3 3 0 0 0 0
17 Ver Josefina Padilla Gaete PWCC A 4 3 3 0 0 0 0
18 Ver Maria Emilia Miranda Gorigoitia STM A 4 3 3 0 0 0 0
19 Ver Javiera Robles Eblen ALUMNI A 5 3 3 0 0 0 0
20 Ver Agustina Onetti U.CATÓLICA A 5 3 3 0 0 0 0
21 Ver Sofia Castillo Sambuceti U.CATÓLICA A 5 3 3 0 0 0 0
22 Ver Catalina Wagner Alfaro MANQUEHUE A 5 2 2 0 0 0 0
23 Ver Pilar Rodríguez Ricchiuti MANQUEHUE A 5 2 2 0 0 0 0
24 Ver Jacinta Robles Eblen ALUMNI A 4 2 2 0 1 0 0
25 Ver Florencia Álvarez Ibarra MANQUEHUE A 5 2 2 0 0 0 0
26 Ver Agustina Fernández de Casacuberta OLD REDS A 6 2 2 -27 0 0 0
27 Ver Agustina Solari Etcheberry OLD GIRLS A 4 2 2 1 0 0 0
28 Ver Sofía Donoso Sosman U.CATÓLICA A 5 2 2 0 0 0 0
29 Ver Mickaella Mogollones Castillo U.CATÓLICA A 5 2 2 0 0 0 0
30 Ver Fabiana Sofia Orellana Quezada DUNNERS A 3 2 2 0 0 0 0
31 Ver Agustina Gamonal Alamo ALUMNI A 5 2 2 1 0 0 0
32 Ver Agustina Barrios Lama MANQUEHUE A 5 2 2 0 0 0 0
33 Ver Rafaela Mazo Marinovic DUNNERS A 3 2 2 0 0 0 0
34 Ver faustina pradelli mancino PWCC A 2 2 2 0 0 0 0
35 Ver Guillermina Gustavson Guayama COGS A 3 2 2 0 0 0 0
36 Ver Laura Müller Harrison MANQUEHUE A 5 2 2 0 0 0 0
37 Ver Katherine Hayes Gidi OLD GIRLS A 4 2 2 0 0 0 0
38 Ver Catalina Antonia Rojas Pérez S.FRANCÉS A 4 2 2 0 0 0 0
39 Ver Esperanza Josefa Palacios Navarro SPORTING A 2 1 1 0 0 0 0
40 Ver Amparo Aguirre Harambillet DUNNERS A 3 1 1 0 0 0 1
41 Ver Xaviera Mardones Undurraga U.CATÓLICA A 5 1 1 0 0 0 0
42 Ver Pura Jaramillo Garcia ALUMNI A 4 1 1 0 0 0 0
43 Ver martina morales S.FRANCÉS A 5 1 1 0 0 0 0
44 Ver Magdalena Marambio Solar CDA A 4 1 1 0 0 0 0
45 Ver Francisca Peragallo Papic OLD REDS A 5 1 1 0 0 0 0
46 Ver Agustina de Uría Galliani ALUMNI A 4 1 1 0 0 0 1
47 Ver Isabel Zavala Fernandez SPORTING A 3 1 1 0 0 0 0
48 Ver Agustina Guevara García-Huidobro STM A 3 1 1 1 0 0 0
49 Ver AGUSTINA ARANEDA U.CATÓLICA A 5 1 1 0 0 0 0
50 Ver Amelia María Masseredjian Pérez PWCC A 3 1 1 0 0 0 0
137 / 137
Ir a de 3 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.