Estadísticas de 2023 Clausura - Primera Damas B Torneo Nacional

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver Francisca Javiera Tala Zacarías ALUMNI 1 3 3 0 0 0 0
2 Ver Catalina Antonia Rojas Pérez S.FRANCÉS 2 1 1 0 0 0 0
3 Ver Fernanda Valenzuela Nieto PWCC C 1 1 1 0 0 0 0
4 Ver Valentina Pérez Bruce ALUMNI 1 1 1 0 0 0 0
5 Ver Gabriela Ignacia Zenteno Flores PWCC C 1 1 1 0 0 0 0
6 Ver Francisca Rodríguez S.FRANCÉS 1 1 1 0 0 0 1
7 Ver Claudia Francisca Collazo Urrutia ALUMNI 0 0 0 0 0 1
8 Ver Javiera Ignacia Garcia Oliva S.FRANCÉS 0 0 0 0 0 1
9 Ver Antonia Toro Ugarte STM 0 0 0 0 0 1
10 Ver Valentina Alvarez S.FRANCÉS 0 0 0 0 0 1
11 Ver Catalina Tobar S.FRANCÉS 0 0 0 0 0 1
12 Ver Javiera Dawabe Fajardo ALUMNI 0 0 0 0 0 1
13 Ver Daniela Sabioncello Hernández ALUMNI 0 0 0 0 0 1
14 Ver Ángela Urzúa Larraín STM 0 0 0 0 0 1
15 Ver Martina Black Videla PWCC C 0 0 0 0 0 1
16 Ver Emilia Lopez Alemany PWCC C 0 0 0 0 0 1
17 Ver Teresa Vidal Rodríguez STM 1 0 0 0 0 0 1
18 Ver Caroline Kinnear Sommer PWCC C 0 0 0 0 0 1
19 Ver Alicia Moder Briceño PWCC C 0 0 0 0 0 1
20 Ver Maria Welker S.FRANCÉS 0 0 0 0 0 1
21 Ver Valentina Lucero Muñoz STM 1 0 0 0 0 0 1
22 Ver Ignacia Jesús Manríquez Mazza STM 1 0 0 0 0 0 1
23 Ver Piera Sedini Viancos ALUMNI 0 0 0 0 0 1
24 Ver Sophie Maxwell Eason S.FRANCÉS 0 0 0 0 0 1
25 Ver Isadora Stockins Fuentes PWCC C 0 0 0 0 0 1
26 Ver Francisca Dib Giglio STM 0 0 0 0 0 1
27 Ver Daniela Noé Badui PWCC C 0 0 0 0 0 1
28 Ver Jacinta Robles Eblen ALUMNI 0 0 0 0 0 1
29 Ver Alexandra Quadri Schmohl PWCC C 0 0 0 0 0 1
30 Ver Sofia Malvino Miranda STM 0 0 0 0 0 1
30 / 30
Ir a de 1 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.