Estadísticas de 2023 Apertura - Torneo Nacional Primera Varones C

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver Nicolas Pollman Loosli MANQUEHUE 2 8 9 9 1 0 0 0
2 Ver Lucas Fadell PUMAS 6 9 9 0 0 0 0
3 Ver Martin Rojas Silva PWCC 3 8 6 6 1 2 0 0
4 Ver Matias Strobel MANQUEHUE 2 9 5 5 0 0 0 0
5 Ver Francisco Rodriguez Latorre CDA 8 4 4 1 0 0 0
6 Ver rodrigo wagner MANQUEHUE 2 7 4 4 2 2 0 0
7 Ver Miguel Angel Pasten pasten PUCV 7 4 4 0 0 0 0
8 Ver Cristián Gonzalez PWCC 3 7 4 4 0 0 0 0
9 Ver Sebastián Ignacio Romero Sandoval CDA 8 3 3 0 0 0 0
10 Ver Maks Castro Rivas CDA 7 3 3 0 0 0 0
11 Ver Felipe Tapia Delgado MANQUEHUE 2 5 3 3 0 0 0 0
12 Ver Tomas Serrano Zahr PUCV 8 3 3 0 2 0 0
13 Ver Jaime Tyrer Blanco PUCV 8 3 3 1 0 0 0
14 Ver Gonzalo Andrade Sepulveda PWCC 3 8 3 3 0 0 0 0
15 Ver PATRICIO BORRMANN HALCONES 4 3 3 1 1 0 0
16 Ver Fernando Andrés Márquez Urrizola PWCC 3 8 3 3 1 0 0 0
17 Ver Diego Martinez Mardones PWCC 3 8 2 2 0 0 0 0
18 Ver Juan Manuel Herrera CDA 8 2 2 1 0 0 0
19 Ver Joaquin Egaña PUCV 8 2 2 0 0 0 0
20 Ver Sebastian Wenz MANQUEHUE 2 7 2 2 3 0 0 0
21 Ver Jorge Cabezas PUCV 6 2 2 0 0 0 0
22 Ver Rodrigo Oyanadel Tapia PUMAS 8 2 2 1 1 0 1
23 Ver Stiven Ramirez Cortes HALCONES 3 2 2 0 0 0 0
24 Ver Luciano alberto Riquelme muñoz PUMAS 7 2 2 0 0 0 0
25 Ver José Miguel Plaza Plaza PUMAS 7 2 2 1 0 0 0
26 Ver Gonzalo Arias Ordenes PUCV 5 1 1 0 0 0 0
27 Ver Ignacio Rojas PWCC 3 9 1 1 0 0 0 0
28 Ver Andrés Taborga Villarroel MANQUEHUE 2 7 1 1 0 0 0 0
29 Ver Raul eduardo Garcés jimenez PUCV 5 1 1 0 0 1 0
30 Ver Paul Walbaum Celis PWCC 3 9 1 1 0 0 0 0
31 Ver Ignacio Ruhe Arecco MANQUEHUE 2 7 1 1 0 0 0 0
32 Ver Cristian Martínez Mora CDA 8 1 1 0 0 0 0
33 Ver Marco Medic PUCV 8 1 1 0 1 0 0
34 Ver José Tomás Magofke MANQUEHUE 2 4 1 1 0 0 0 0
35 Ver Felipe Marcelo BArbieri González PUCV 4 1 1 2 1 0 0
36 Ver Cesar Vicuña Puebla PUMAS 8 1 1 0 1 0 0
37 Ver Matias Nicolas Celedon Pasten HALCONES 5 1 1 1 1 0 0
38 Ver Cristian Wall Opazo MANQUEHUE 2 8 1 1 1 0 0 0
39 Ver Joaquin Tegtmeier Petersen MANQUEHUE 2 4 1 1 1 0 0 0
40 Ver CRISTIAN GUZMAN RIVEROS CDA 8 1 1 0 0 0 0
41 Ver Matias Nicolas Maldonado Gatica PUCV 7 1 1 0 0 0 0
42 Ver Luis Rojas Briceño PUMAS 2 1 1 0 0 0 0
43 Ver Nicolás Ismael Zamora Michea PUMAS 7 1 1 0 0 0 0
44 Ver Tomás Mir Fernández PWCC 3 8 1 1 0 0 0 0
45 Ver Federico Anguita Cea PUCV 7 1 1 1 0 0 0
46 Ver vicente Sepúlveda soto-Aguilar CDA 5 1 1 0 0 0 0
47 Ver Nicolás Valentín Manríquez Castillo HALCONES 5 1 1 4 0 0 0
48 Ver Juan Pablo Wilhelmy Gorget PWCC 3 9 1 1 0 0 0 0
49 Ver FRANCO CANCINO PÉREZ HALCONES 4 0 0 0 1 0 0
50 Ver Jens Wiemann MANQUEHUE 2 7 0 0 1 0 0 0
68 / 68
Ir a de 2 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.