Estadísticas de 2023 Apertura - Torneo Nacional Primera Varones B

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver Martin Rodriguez Ducaud S.FRANCÉS 0 7 23 23 0 0 0 0
2 Ver agustín amoroso infante U.CATÓLICA 9 14 14 0 0 0 0
3 Ver juan amoroso zirpel U.CATÓLICA 6 11 11 2 1 0 0
4 Ver Andy Adrián Herrera S.FRANCÉS 0 7 10 10 2 0 0 0
5 Ver Ricardo Achondo Bardavid S.FRANCÉS 0 7 7 7 2 0 0 0
6 Ver luis felipe montegu S.FRANCÉS 0 8 6 6 0 0 0 0
7 Ver Matías Mardones Arce S.FRANCÉS 2 10 6 6 0 0 0 0
8 Ver Francisco Pieper Caussade S.FRANCÉS 2 8 5 5 0 0 0 0
9 Ver Tomás Taborga Villarroel MANQUEHUE 3 7 4 4 3 0 0 1
10 Ver Lucas Luders MANQUEHUE 3 10 4 4 1 1 0 0
11 Ver Andres Ovalle Rodriguez S.FRANCÉS 0 3 4 4 0 0 0 0
12 Ver Matias Pedemonte U.CATÓLICA 3 4 4 0 0 0 2
13 Ver Matías Riveros Zapico U.CATÓLICA 7 4 4 3 0 0 1
14 Ver Adán Alexander Laya hernandez S.FRANCÉS 0 3 4 4 0 0 0 2
15 Ver Benjamín Andrés Pérez Urzúa S.FRANCÉS 2 10 3 3 0 0 0 0
16 Ver Diego Ananias Kishino MANQUEHUE 3 9 3 3 0 1 0 0
17 Ver Raimundo Valenzuela Fernandez S.FRANCÉS 0 8 3 3 0 1 0 0
18 Ver Vittorio Solari Arenas U.CATÓLICA 6 3 3 0 0 0 2
19 Ver Renzo Becerra Gilardoni MANQUEHUE 3 2 2 2 1 0 0 4
20 Ver Beltran Pedevila Forno MANQUEHUE 3 9 2 2 0 0 0 0
21 Ver Martín Muñoz Gajardo S.FRANCÉS 2 2 2 2 0 0 0 1
22 Ver Vicente Wilhelmy González MANQUEHUE 3 10 2 2 2 1 0 0
23 Ver Agustin baltazar Obanos Quezada CCC 2 5 2 2 0 0 0 1
24 Ver bruno Acevedo philippi MANQUEHUE 3 9 2 2 0 0 0 0
25 Ver leon taladriz stuardo MANQUEHUE 3 7 2 2 1 0 0 0
26 Ver José Tomás Echenique Pardo U.CATÓLICA 5 1 1 0 0 0 2
27 Ver Cristobal Herquiñigo Robinson MANQUEHUE 3 1 1 1 0 0 0 3
28 Ver Francisco Cerda Salazar U.CATÓLICA 2 1 1 0 0 0 0
29 Ver NICOLAS INOSTROZA CACERES S.FRANCÉS 2 9 1 1 0 0 0 0
30 Ver Ignacio Gajardo Rodriguez S.FRANCÉS 0 9 1 1 0 0 0 0
31 Ver Wilber jose Bracamonte osorio CCC 2 1 1 0 0 0 0
32 Ver Rodrigo Carribero U.CATÓLICA 1 1 0 0 0 3
33 Ver Franz von Leyser Enriquez MANQUEHUE 3 5 1 1 0 0 0 0
34 Ver Nicolas Bofill Escudero U.CATÓLICA 5 1 1 0 0 0 0
35 Ver Herbert Wenz Rodriguez S.FRANCÉS 2 1 1 0 0 0 0
36 Ver Axel Stein MANQUEHUE 3 10 1 1 0 2 0 0
37 Ver Thomas Wolansky Monso CCC 2 3 1 1 0 0 0 0
38 Ver Diego Idalsoaga Ferrer U.CATÓLICA 1 1 0 0 0 2
39 Ver Nasteen Inzunza Guzmán CCC 2 5 1 1 0 0 0 0
40 Ver Andrés Echenique Pardo U.CATÓLICA 9 1 1 0 0 0 0
41 Ver Axel Anglada Galan S.FRANCÉS 0 9 1 1 0 0 0 0
42 Ver Raudin Simanca Mendoza S.FRANCÉS 0 7 1 1 0 0 0 1
43 Ver Felipe Ignacio Fernandez Correa U.CATÓLICA 9 1 1 2 0 0 1
44 Ver Vicente Bruna Ferrer U.CATÓLICA 1 1 1 0 0 0 3
45 Ver Fernando Aguirre Flaño S.FRANCÉS 2 10 1 1 2 0 0 0
46 Ver ALEXIS BERCZELY PRADA S.FRANCÉS 0 1 1 1 0 0 1
47 Ver Jorge Monares Salazar U.CATÓLICA 2 1 1 0 0 0 3
48 Ver Francisco Javier Fuenzalida González S.FRANCÉS 2 10 0 0 1 0 0 0
49 Ver Francisco Vidal Razmilic CCC 2 2 0 0 0 0 0 1
50 Ver Dario Valencia Monsalve U.CATÓLICA 1 0 0 0 0 0 1
95 / 95
Ir a de 2 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.