Estadísticas de 2022 Clausura - Torneo Nacional Primera Varones B

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver Sebastián Wolansky Vlack CCC 1 5 13 13 0 0 0 0
2 Ver José Manuel Ortigosa CCC 1 7 11 11 1 0 0 1
3 Ver Sebastián Parada Palma KOLBE 6 8 8 0 0 0 0
4 Ver Joaquín Muñoz Armstrong PWCC 2 7 7 7 0 0 0 0
5 Ver German Domke CCC 1 6 5 5 1 0 0 0
6 Ver Sergio arturo Rebolledo jara KOLBE 7 4 4 0 0 1 0
7 Ver Sebastian Wenz MANQUEHUE 2 7 4 4 0 0 0 0
8 Ver Felipe Richard Quilodran CCC 1 3 4 4 0 0 0 0
9 Ver Renato Ignacio Bastias Navarro S.FRANCÉS 2 6 3 3 1 0 0 0
10 Ver Francisco Pieper Caussade S.FRANCÉS 2 7 3 3 0 0 0 0
11 Ver Benjamín Velasco Lillo CCC 1 3 3 0 0 0 3
12 Ver Michael Muñoz CCC 1 5 2 2 1 0 0 0
13 Ver MAXIMILIANO DIAZ PWCC 2 1 2 2 0 0 0 0
14 Ver Felipe Martín Alegría Tapia CCC 1 8 2 2 0 0 0 0
15 Ver Tomas Alonso Aldunate Mazzey PWCC 2 8 2 2 0 0 0 0
16 Ver Felipe Tapia Delgado MANQUEHUE 2 1 2 2 0 0 0 0
17 Ver HERNAN VERA S.FRANCÉS 2 2 1 1 0 0 0 0
18 Ver rodrigo wagner MANQUEHUE 2 4 1 1 2 2 0 0
19 Ver Nicolás Neilson Chavez CCC 1 2 1 1 2 0 0 2
20 Ver Jan Schonborn Cabrera MANQUEHUE 2 2 1 1 0 0 0 0
21 Ver Luis Matias Esparza Cancino CCC 1 4 1 1 1 0 0 0
22 Ver Fernando Aguirre Flaño S.FRANCÉS 2 3 1 1 0 0 0 0
23 Ver Martin Castro PWCC 2 1 1 1 0 0 0 0
24 Ver Christopher Knur CCC 1 5 1 1 1 0 0 0
25 Ver Ignacio Ruhe Arecco MANQUEHUE 2 5 1 1 1 0 0 1
26 Ver Tomas Hasson Lema CCC 1 5 1 1 1 0 0 2
27 Ver Martin Cumicheo Melgarejo CCC 1 1 1 0 0 0 4
28 Ver Evaldo Marcelo Boisier Bello KOLBE 8 1 1 1 0 0 0
29 Ver Matias Weisser Mengdehl MANQUEHUE 2 5 1 1 0 0 0 0
30 Ver David Enzo Medina Redondo S.FRANCÉS 2 6 1 1 0 0 0 0
31 Ver Cristóbal Walbaum Garcia PWCC 2 2 1 1 1 0 0 0
32 Ver Klaus Matthias Hochstetter Jeldes MANQUEHUE 2 3 1 1 0 0 0 2
33 Ver ignacio javier alvarado anderson KOLBE 3 1 1 0 0 0 2
34 Ver Esteban Brito S.FRANCÉS 2 2 1 1 0 0 0 0
35 Ver Juan Diego Acuña Medin PWCC 2 8 1 1 0 2 0 0
36 Ver Benjamin Baeza Alvear PWCC 2 3 1 1 1 0 0 0
37 Ver Martín Muñoz Gajardo S.FRANCÉS 2 5 1 1 2 0 0 0
38 Ver José Tomás Magofke MANQUEHUE 2 2 1 1 1 0 0 0
39 Ver Sebastian Matias Robles Nuñez PWCC 2 3 1 1 1 0 0 0
40 Ver Gonzalo Andrade Sepulveda PWCC 2 1 1 0 0 0 0
41 Ver Joaquín Nicolás Cancino Araneda PWCC 2 7 1 1 1 0 0 0
42 Ver Pablo Díaz Romero KOLBE 8 1 1 0 1 0 0
43 Ver franco patricio zambrano mayorga KOLBE 3 1 1 1 0 0 3
44 Ver Camilo Pauchard Barra KOLBE 5 1 1 0 0 0 0
45 Ver Jesus Gregorio Salazar Gonzalez S.FRANCÉS 2 1 1 1 0 0 0 0
46 Ver Dixson Abreu Rojas CCC 1 7 1 1 0 0 0 0
47 Ver Cristián Gonzalez PWCC 2 2 1 1 0 1 0 0
48 Ver Diego Matias Fernandez PWCC 2 6 1 1 1 0 0 0
49 Ver Matías Mardones Arce S.FRANCÉS 2 6 1 1 0 0 0 0
50 Ver Silvestre Kouyoumdjian Velasco PWCC 2 2 1 1 0 0 0 2
81 / 81
Ir a de 2 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.