Estadísticas de 2022 Clausura - Torneo Nacional Intermedia Damas

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver Daniela Caram Walbaum PWCC B 10 13 13 0 0 0 0
2 Ver Natalia Amoroso Zirpel U.CATÓLICA 11 10 10 0 0 0 0
3 Ver Javiera Sáenz Larroucau MANQUEHUE A 10 8 8 0 0 0 0
4 Ver Fernanda Rodriguez PWCC B 11 8 8 0 0 0 1
5 Ver Camila Infante Vermehren PWCC B 11 7 7 0 0 0 0
6 Ver Sofía Laura Angresano Schumacher U.CATÓLICA 11 7 7 0 0 0 1
7 Ver Javiera Dawabe Fajardo ALUMNI 10 6 6 0 0 0 0
8 Ver Martina Diuana O.GIRLS 9 6 6 0 0 0 0
9 Ver Karla Liz Vargas MANQUEHUE A 9 6 6 0 0 0 0
10 Ver Carolina Varas Cortés PWCC B 11 5 5 0 0 0 0
11 Ver Maria Eugenia Vargas Mangel MANQUEHUE A 10 5 5 1 1 0 0
12 Ver Valentina Atenas Parra U.CATÓLICA 10 4 4 0 0 0 0
13 Ver maria trinidad solano U.CATÓLICA 10 4 4 0 0 0 0
14 Ver FERNANDA VALENZUELA STM 7 4 4 0 0 0 0
15 Ver Macarena Ferrari O.REDS A 8 4 4 0 0 0 0
16 Ver Josefa Canziani Auad MANQUEHUE A 10 4 4 0 0 0 0
17 Ver Dominga Luders Pilasi MANQUEHUE A 6 3 3 0 0 0 0
18 Ver Montserrat González O.GABS 10 3 3 1 0 0 0
19 Ver Maria Paz Robinson Travella PWCC B 7 3 3 0 0 0 0
20 Ver María Jesús Kallina Zaror O.GABS 10 3 3 0 0 0 0
21 Ver Christine Ann Holmes Berger COGS 3 3 3 0 0 0 0
22 Ver Camila Pinto Gilardoni COGS 6 3 3 0 0 0 0
23 Ver María Josefina Amenábar Auad U.CATÓLICA 10 3 3 0 0 0 0
24 Ver Alejandra Bittelman Bravo U.CATÓLICA 10 3 3 0 0 0 0
25 Ver Mariana Ojeda S.FRANCÉS 10 3 3 0 0 0 0
26 Ver Victoria Brown COGS 4 3 3 0 0 0 0
27 Ver Josefina Rodríguez Canales U.CATÓLICA 8 3 3 0 0 0 0
28 Ver Colomba Marchesse Correa STM 8 3 3 0 0 0 0
29 Ver Rosario Núñez prado MANQUEHUE A 9 3 3 0 0 0 0
30 Ver Maria Fernanda Mourgues Castro COGS 6 2 2 0 0 0 0
31 Ver Catalina Villalón MANQUEHUE B 7 2 2 0 0 0 0
32 Ver Jorgelina Puppi S.FRANCÉS 10 2 2 0 0 0 0
33 Ver Antonia Kapsch Leon MANQUEHUE B 8 2 2 0 0 0 0
34 Ver Kate Smith S.FRANCÉS 9 2 2 1 0 0 0
35 Ver Raffaella Molinari Cárdenas STM 3 2 2 0 0 0 1
36 Ver Francisca Rodríguez S.FRANCÉS 9 2 2 0 0 0 0
37 Ver Andrea Lagos Salgado MANQUEHUE B 8 2 2 0 1 0 0
38 Ver Daniela Vega Landero MANQUEHUE B 8 2 2 0 0 0 0
39 Ver Joyce Geyger PWCC B 9 2 2 0 0 0 0
40 Ver Antonia Irarrazaval MANQUEHUE A 9 2 2 1 0 0 2
41 Ver Paula Tavolari Rivera COGS 6 2 2 0 0 0 0
42 Ver Valentina Greiber baraona COGS 5 2 2 0 0 0 0
43 Ver Trinidad Rodriguez MANQUEHUE A 6 2 2 0 0 0 0
44 Ver Micaela Valentina Maselli Cornejo ALUMNI 5 2 2 0 0 0 0
45 Ver MARIA EMILIA ALBORNOZ U.CATÓLICA 10 2 2 0 0 0 0
46 Ver Florencia Pinto Gilardoni COGS 6 2 2 0 0 0 0
47 Ver Michelle Wilson Nicoll PWCC B 10 2 2 0 0 0 0
48 Ver Valentina Figueroa COGS 6 2 2 0 0 0 0
49 Ver Gabriela Rodríguez Vanier O.GIRLS 7 2 2 0 0 0 1
50 Ver Camila Gonzalez ALUMNI 5 2 2 0 0 0 0
145 / 145
Ir a de 3 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.