Estadísticas de 2022 Apertura - Torneo Nacional Sub 12 Damas B

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver Maria Jesús Díaz Villavicencio ÁGUILAS A 10 14 14 0 0 0 0
2 Ver ISIDORA TORRES ZEBALLOS ÁGUILAS A 10 11 11 0 0 0 0
3 Ver Sofia Rose Haristoy Keh ALUMNI B 10 9 9 0 0 0 1
4 Ver AGUSTINA DEL RIO BENITEZ U.CATÓLICA B 3 8 8 0 0 0 0
5 Ver Trinidad Vallejos Duk ÁGUILAS A 10 8 8 0 0 0 0
6 Ver Sofia Grosz Salazar ÁGUILAS A 10 5 5 0 0 0 0
7 Ver Maria Gracia Vidal O.GIRLS B 8 5 5 0 0 0 0
8 Ver Emilia Sáez Rodríguez ALUMNI B 9 5 5 0 0 0 0
9 Ver Rafaela Formas Cooper PWCC B 9 5 5 0 0 0 0
10 Ver LAURA SAAVEDRA CARTAJENA O.GIRLS B 8 5 5 0 0 0 0
11 Ver Emilia Neymat Farías Quinteros PWCC B 9 4 4 0 0 0 1
12 Ver Magally Trujillo Gongora O.GABS B 11 4 4 0 0 0 0
13 Ver Magdalena Paz Gutiérrez Toledo ÁGUILAS A 10 4 4 0 0 0 0
14 Ver Maria Gracia Rivadeneira González COGS B 7 4 4 0 0 0 0
15 Ver Margarita Castano ALUMNI B 10 4 4 0 0 0 0
16 Ver Naomi Zabalisky MACCABI A 8 4 4 0 0 0 0
17 Ver Sofia Pozzi Sironvalle ALUMNI C 3 3 3 0 0 0 0
18 Ver TRINIDAD VINUESA CASAL PWCC B 8 3 3 0 0 0 0
19 Ver Amalia Posada Salamanca PWCC B 8 3 3 0 0 0 0
20 Ver Catalina Soto Saavedra ALUMNI B 9 3 3 0 0 0 0
21 Ver Maite Mejias Lorenzo PWCC B 8 3 3 0 0 0 0
22 Ver Amanda Ramírez Alvarez DUNNERS B 6 3 3 0 0 0 0
23 Ver Antonia Allel Saffie ALUMNI B 8 2 2 0 0 0 0
24 Ver Rafaela Antonia Nazar Magnetti ÁGUILAS A 10 2 2 0 0 0 0
25 Ver EMILIA MILAGROS OBON MARIN U.CATÓLICA B 5 2 2 0 0 0 0
26 Ver Victoria Aurora Silva Caamaño O.GABS B 1 2 2 0 0 0 1
27 Ver Olivia Kishinevsky Montero MACCABI A 8 2 2 0 0 0 0
28 Ver Matilda marta Cruz Valenzuela S.FRANCÉS B 5 2 2 0 0 0 0
29 Ver Constanza Veronica Hubner Ramirez O.GABS B 2 2 2 0 0 0 0
30 Ver Ignacia Alejandra Fuentes Moreno PWCC B 7 2 2 0 0 0 0
31 Ver Matilda Joey Moreno Chrzanowski O.GIRLS B 6 2 2 0 0 0 0
32 Ver AMALIA PAGOLA ATKINSON COGS B 5 2 2 0 0 0 0
33 Ver Josefa Palma O.GABS B 8 2 2 0 0 0 1
34 Ver LUNA RODRIGUES EVANGELHO S.FRANCÉS B 5 2 2 0 0 0 0
35 Ver ronit sofia arnouts schatloff MACCABI A 9 2 2 0 0 0 0
36 Ver Sofía Gorroño Beckhaus U.CATÓLICA B 5 2 2 0 0 0 0
37 Ver sara wolff arteaga MACCABI A 8 2 2 0 0 0 0
38 Ver Julieta Arellano Saffie PWCC B 9 1 1 0 0 0 0
39 Ver Antonia Martínez Encina O.GABS B 7 1 1 0 0 0 31
40 Ver Javiera Weitzel Mercado U.CATÓLICA B 4 1 1 0 0 0 0
41 Ver Julieta Agustina Rojas Gonzalez ÁGUILAS A 10 1 1 0 0 0 0
42 Ver TRINIDAD ESCARATE TELLO PWCC B 9 1 1 0 0 0 1
43 Ver Mikaela Christiane Hoehmann García MANQ B 5 1 1 0 0 0 0
44 Ver Rafaela Escudero Carrasco COGS B 5 1 1 0 0 0 0
45 Ver agustina pilar bustos friz COGS B 4 1 1 0 0 0 0
46 Ver Josefina Formas Bórquez O.GIRLS B 6 1 1 0 0 0 0
47 Ver Gabriela Pastrian Contreras O.GABS B 10 1 1 0 0 0 0
48 Ver Agatha Fookes ALUMNI C 3 1 1 0 0 0 0
49 Ver Emilia Brogle Seydewitz MANQ B 4 1 1 0 0 0 0
50 Ver Carlota Ferrer Villouta ALUMNI C 4 1 1 0 0 0 0
109 / 109
Ir a de 3 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.