Estadísticas de 2022 Apertura - Torneo Nacional Primera Damas A

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver Denise Rojas Losada U.CATÓLICA 9 9 9 1 0 0 0
2 Ver Dominga Valdés Covarrubias U.CATÓLICA 9 8 8 0 0 0 0
3 Ver María Jesús Maldonado Maira PWCC A 8 6 6 2 0 0 0
4 Ver Josefina Khamis Jadue COGS A 8 4 4 0 1 0 0
5 Ver Antonia Morales Orchard PWCC A 10 4 4 2 0 0 0
6 Ver Valentina Tscherebilo Lobos O.GIRLS 10 4 4 0 1 0 0
7 Ver Karla Liz Vargas MANQ A 5 4 4 0 0 0 2
8 Ver Francisca Parra Hartard U.CATÓLICA 8 4 4 0 0 0 0
9 Ver MARIA SOFIA FILIPEK CARVALLO COGS A 8 4 4 0 1 0 0
10 Ver Maria Sofia Bustamante Fernandez O.GIRLS 8 4 4 1 1 0 0
11 Ver Fernanda Villagrán MANQ A 9 4 4 0 0 0 0
12 Ver Kim Jacob MANQ A 8 3 3 0 0 0 1
13 Ver Catalina Rivas de la Barrera CDA 8 3 3 0 0 0 0
14 Ver Josefina Rosario Martínez Mardones PWCC A 8 3 3 1 0 0 0
15 Ver Agostina Usaurou Anderson CDA 9 3 3 0 1 0 0
16 Ver Paula Valdivia Drayer MANQ A 10 3 3 3 0 0 0
17 Ver Karina Lacayo Saul MANQ C 5 3 3 0 0 0 0
18 Ver Josefa Andrea Villalabeitia PWCC A 3 3 3 0 0 0 2
19 Ver Sophia Lahsen PWCC A 8 3 3 0 0 0 0
20 Ver Fernanda Arrieta Mesías MANQ A 10 3 3 2 0 0 0
21 Ver maite alliende COGS A 9 3 3 0 0 0 0
22 Ver Francisca Javiera Tala Zacarías ALUMNI 9 3 3 2 1 0 0
23 Ver Fernanda Valenzuela Nieto PWCC A 1 3 3 0 0 0 3
24 Ver María Fernanda González Gutiérrez O.GABS A 8 3 3 1 0 0 14
25 Ver Antonia Zehnder Novoa O.REDS 10 3 3 0 0 0 0
26 Ver Valentina Atenas Parra U.CATÓLICA 2 2 0 0 0 1
27 Ver MANUELA URROZ RICHTER O.REDS 3 2 2 0 0 0 0
28 Ver Josefa Ignacia Salas Kuscevic U.CATÓLICA 4 2 2 0 0 0 0
29 Ver Catalina Yáñez Cifuentes O.REDS 10 2 2 3 0 0 0
30 Ver Antonia Irazoqui rios PWCC A 7 2 2 0 0 0 0
31 Ver Javiera Escobar Niedermayr O.REDS 7 2 2 0 0 0 0
32 Ver faustina pradelli mancino PWCC C 5 2 2 0 0 0 2
33 Ver Sheila Yael Shab O.REDS 4 2 2 0 0 0 2
34 Ver Martina Paz Lira Bilbao COGS A 4 2 2 0 0 0 9
35 Ver Alejandra Mujica Robles ALUMNI 9 2 2 0 0 0 1
36 Ver Josefa Luders pilasi MANQ A 1 2 2 0 0 0 4
37 Ver isidora Lahsen Herreros PWCC C 6 2 2 0 0 0 0
38 Ver Catalina Tscherebilo O.GIRLS 8 2 2 1 0 0 0
39 Ver Ignacia Orellana S.FRANCÉS 5 2 2 0 0 0 2
40 Ver Francisca Irazoqui Ríos PWCC A 6 2 2 0 0 0 2
41 Ver Antonia Saini ALUMNI 10 2 2 0 0 0 0
42 Ver Sandra Wenz MANQ C 6 2 2 1 0 0 2
43 Ver Maite Lues Soto COGS A 4 2 2 1 0 0 8
44 Ver Emily Lynch Walbaum PWCC A 2 2 2 0 0 0 3
45 Ver maria trinidad solano U.CATÓLICA 2 2 2 0 0 0 0
46 Ver Macarena Paz Ibañez Sotomayor COGS A 10 2 2 0 0 0 0
47 Ver Martina Black Videla PWCC C 8 2 2 2 0 0 0
48 Ver Constanza Perez benitez O.GIRLS 9 2 2 0 0 0 0
49 Ver Camila Pinto Gilardoni COGS A 7 2 2 0 0 0 0
50 Ver Constanza Daniela Villablanca Sánchez COGS A 7 1 1 0 0 0 1
206 / 206
Ir a de 5 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.