Estadísticas de 2021 Apertura - Torneo Nacional Intermedia Varones

Jugador Equipo PJ GT G TV TA TR S
1 Ver Fernando Izurieta Varela MANQUEHUE 3 5 13 13 1 1 0 1
2 Ver Sebastián Ignacio Alarcón Huerta PWCC 2 6 10 10 1 0 0 1
3 Ver Francisco Valdivia Drayer MANQUEHUE 3 7 10 10 0 1 0 0
4 Ver Alexei De Witt Redlich MANQUEHUE 3 7 7 7 0 0 0 0
5 Ver Jose Tomas Renz Diez MANQUEHUE 3 5 6 6 1 0 0 0
6 Ver diego muñoz escobedo PWCC 2 6 5 5 1 0 0 1
7 Ver Sebastián Wolansky Vlack MANQUEHUE 3 1 4 4 0 0 0 0
8 Ver Alvaro Garcia stark MANQUEHUE 3 4 4 4 1 0 0 0
9 Ver Andrés Taborga Villarroel MANQUEHUE 3 5 4 4 1 0 0 2
10 Ver Sebastian Matias Robles Nuñez PWCC 2 6 3 3 0 1 0 1
11 Ver Joaquin Garcia Stark MANQUEHUE 3 7 3 3 0 0 0 0
12 Ver Dixon jesus Lethidel Ortiz MANQUEHUE 3 3 3 0 0 0 4
13 Ver cristobal muñoz escobedo PWCC 2 5 3 3 1 0 0 1
14 Ver Benjamin Zirpel Kilman CDA 7 3 3 0 0 0 0
15 Ver Paul Walbaum Celis PWCC 2 7 2 2 0 0 0 0
16 Ver Joaquín Nicolás Cancino Araneda PWCC 2 7 2 2 0 0 0 0
17 Ver Lucas Fabian Acuña CDA 6 2 2 1 0 0 1
18 Ver Tomás Taborga Villarroel MANQUEHUE 3 1 2 2 0 0 0 2
19 Ver Benjamín Briceño Elchiver CDA 7 2 2 0 0 0 0
20 Ver Anton Martin Kullak Zalaquett MANQUEHUE 3 7 2 2 0 2 0 0
21 Ver CRISTIAN PAGOLA LANGER S.FRANCÉS 2 3 2 2 1 0 0 0
22 Ver Lukas Von Leyser MANQUEHUE 3 2 2 2 1 0 0 1
23 Ver José Ignacio Goitia Lillo PWCC 2 7 2 2 1 0 0 0
24 Ver Cristóbal Toledo Bello AMANECER 6 2 2 0 0 0 1
25 Ver Francisco Rodriguez Latorre CDA 5 1 1 0 0 0 1
26 Ver Alfred Brass O'Krey MANQUEHUE 3 1 1 1 0 0 0 0
27 Ver LUCIANO SEBASTIAN RAMADAN HALCONES 5 1 1 0 0 0 0
28 Ver Esteban Brito S.FRANCÉS 2 2 1 1 0 0 0 2
29 Ver Matias Nicolas Celedon Pasten HALCONES 5 1 1 1 0 0 0
30 Ver Nasteen Inzunza Guzmán AMANECER 7 1 1 3 0 0 0
31 Ver Jan Schonborn Cabrera MANQUEHUE 3 1 1 1 0 0 0 4
32 Ver Mauricio Mellado Perez CDA 3 1 1 0 0 0 1
33 Ver Herbert Wenz Rodriguez S.FRANCÉS 2 3 1 1 0 0 0 0
34 Ver Camilo Cid Freire AMANECER 1 1 1 0 0 0 1
35 Ver Juan Diego Acuña Medin PWCC 2 7 1 1 0 0 0 0
36 Ver Sebastian Heerlein Bechmann MANQUEHUE 3 5 1 1 0 0 0 0
37 Ver Diego Martinez Mardones PWCC 2 4 1 1 0 0 0 1
38 Ver Miguel Searle Diaz PWCC 2 2 1 1 0 0 0 2
39 Ver Oscar Andrés Herrera Acuña PWCC 2 1 1 1 0 0 0 4
40 Ver Pedro Gabilondo Nef MANQUEHUE 3 2 1 1 0 0 0 3
41 Ver Pedro Opazo Montoya AMANECER 7 1 1 0 0 0 6
42 Ver mateo perret laso AMANECER 3 1 1 0 0 0 1
43 Ver Felipe Richard Quilodran AMANECER 1 1 1 0 1 0 0
44 Ver Toma Ortiz Poblete S.FRANCÉS 2 0 0 0 0 0 1
45 Ver Juan Francisco Ortega Nova HALCONES 4 0 0 2 0 0 0
46 Ver Cristián Gonzalez PWCC 2 0 0 1 0 0 1
47 Ver Renzo Becerra Gilardoni MANQUEHUE 3 0 0 0 0 0 2
48 Ver Maximo Rojas Toro HALCONES 1 0 0 0 0 0 20
49 Ver Mauricio Flores Osorio AMANECER 6 0 0 0 2 0 1
50 Ver rodrigo David Acevedo PWCC 2 6 0 0 1 2 0 0
97 / 97
Ir a de 2 Mostrar
Síguenos

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.