Stats of 2025 Apertura - Sub 16 Varones Torneo Nacional
Player | Team | PM | TG | G | GC | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look León Testillano Guzmán | CDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Look Benjamin Parra Berna | CDA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Look Federico Sinning | MANQUEHUE 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Bautista Reguera Goberna | MANQUEHUE 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Look Pablo Cáceres de la Cuadra | MANQUEHUE 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look Phillip Stein Vargas | MANQUEHUE 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Lucas Veth | MANQUEHUE 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Look KAI SCHMIDT ARAYA | MANQUEHUE 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Look Enrique Eduardo Aravena Naredo | PWCC 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look Takahiro Asahi González | PWCC 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Look Vincenzo Paolo Lotito Carvacho | PWCC 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Look Vicente Arturo Muñoz Silva | PWCC 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Look Raimundo Rojas | PWCC 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look BENJAMÍN SAN CRISTÓBAL MORA | PWCC 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Look Nataniel Alejandro Soto Cabezas | PWCC 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Look lucas arancibia orrego | S.FRANCÉS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Look Facundo Cornejo Salinas | S.FRANCÉS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look Franco espina | S.FRANCÉS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look Gabriel Ytier Espinoza | S.FRANCÉS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Look Enrique Antonio Ponce Adam | S.FRANCÉS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Look Franco Alejandro Yañez Valenzuela | PWCC 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 / 21
Go to of 1
Show