Statistiken von 2021 Apertura - Torneo Nacional Intermedia Varones

Spieler Mannschaft PM TG T GC YC RC S
1 Siehe Lucas Fabian Acuña CDA 6 2 2 1 0 0 1
2 Siehe Juan Carlos Zirpel Middleton CDA 7 0 0 0 1 0 0
3 Siehe Benjamín Briceño Elchiver CDA 7 2 2 0 0 0 0
4 Siehe Francisco Rodriguez Latorre CDA 5 1 1 0 0 0 1
5 Siehe Andryk Allard Vanden Bosch HALCONES 1 0 0 1 0 0 0
6 Siehe Matias Nicolas Celedon Pasten HALCONES 5 1 1 1 0 0 0
7 Siehe Pablo Santis Tamblay HALCONES 5 0 0 0 1 0 0
8 Siehe LUCIANO SEBASTIAN RAMADAN HALCONES 5 1 1 0 0 0 0
9 Siehe Ignacio Montecinos Gonzalez HALCONES 3 0 0 0 0 0 1
10 Siehe Lucas Padilla HALCONES 5 0 0 0 1 0 0
11 Siehe Juan Francisco Ortega Nova HALCONES 4 0 0 2 0 0 0
12 Siehe Benjamin Zirpel Kilman CDA 7 3 3 0 0 0 0
13 Siehe Martin Ibieta Sepulveda CDA 2 0 0 0 0 0 4
14 Siehe Adolf Heller Jerez CDA 6 0 0 1 0 0 0
15 Siehe Joaquín Vicente Lagos Martínez S.FRANCÉS 2 5 0 0 1 0 0 0
16 Siehe Santiago del Real Iriondo S.FRANCÉS 2 0 0 0 0 0 2
17 Siehe Herbert Wenz Rodriguez S.FRANCÉS 2 3 1 1 0 0 0 0
18 Siehe Fernando Aguirre Flaño S.FRANCÉS 2 4 0 0 1 1 0 0
19 Siehe Jonathan Monsalve Quilodran S.FRANCÉS 2 5 0 0 0 1 0 0
20 Siehe Alonso Orellana Lastra S.FRANCÉS 2 3 0 0 0 1 0 2
21 Siehe Renato Ignacio Bastias Navarro S.FRANCÉS 2 3 0 0 0 0 0 1
22 Siehe Kevin Picón Avello S.FRANCÉS 2 2 0 0 1 1 0 0
23 Siehe Diego Millar Vidal S.FRANCÉS 2 3 0 0 0 2 0 1
24 Siehe Esteban Brito S.FRANCÉS 2 2 1 1 0 0 0 2
25 Siehe CRISTIAN PAGOLA LANGER S.FRANCÉS 2 3 2 2 1 0 0 0
26 Siehe sebastián Echiburu Romero S.FRANCÉS 2 5 0 0 2 2 0 0
27 Siehe Alexei De Witt Redlich MANQUEHUE 3 7 7 7 0 0 0 0
28 Siehe Adrien Silva Martinot S.FRANCÉS 2 0 0 0 0 0 1
29 Siehe Jan Schonborn Cabrera MANQUEHUE 3 1 1 1 0 0 0 4
30 Siehe Jose Tomas Renz Diez MANQUEHUE 3 5 6 6 1 0 0 0
31 Siehe Francisco Valdivia Drayer MANQUEHUE 3 7 10 10 0 1 0 0
32 Siehe Sebastián Wolansky Vlack MANQUEHUE 3 1 4 4 0 0 0 0
33 Siehe Fernando Izurieta Varela MANQUEHUE 3 5 13 13 1 1 0 1
34 Siehe Joaquin Acevedo Philippi MANQUEHUE 3 4 0 0 1 0 0 0
35 Siehe leon taladriz stuardo MANQUEHUE 3 0 0 0 0 0 3
36 Siehe Anton Martin Kullak Zalaquett MANQUEHUE 3 7 2 2 0 2 0 0
37 Siehe Sebastian Heerlein Bechmann MANQUEHUE 3 5 1 1 0 0 0 0
38 Siehe Joaquin Garcia Stark MANQUEHUE 3 7 3 3 0 0 0 0
39 Siehe Alvaro Garcia stark MANQUEHUE 3 4 4 4 1 0 0 0
40 Siehe Pedro Gabilondo Nef MANQUEHUE 3 2 1 1 0 0 0 3
41 Siehe Alfred Brass O'Krey MANQUEHUE 3 1 1 1 0 0 0 0
42 Siehe Tomás Taborga Villarroel MANQUEHUE 3 1 2 2 0 0 0 2
43 Siehe Vicente Wilhelmy González MANQUEHUE 3 1 0 0 0 0 0 1
44 Siehe Ernesto Emiliano Monteleone PWCC 2 0 0 0 1 0 2
45 Siehe Nicolas Walbaum PWCC 2 0 0 0 0 0 1
46 Siehe Tomás Maluk Ramirez PWCC 2 0 0 0 0 0 1
47 Siehe Paul Walbaum Celis PWCC 2 7 2 2 0 0 0 0
48 Siehe José Ignacio Goitia Lillo PWCC 2 7 2 2 1 0 0 0
49 Siehe Joaquín Nicolás Cancino Araneda PWCC 2 7 2 2 0 0 0 0
50 Siehe Oscar Andrés Herrera Acuña PWCC 2 1 1 1 0 0 0 4
97 / 97
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.