Classificació de 2025 Seven Apertura - Sub 14 Damas A Torneo Nacional

A/D P Nom P PJ PG PE PP F C D
Veure 1 PWCC 2PWCC 2 16 6 5 1 0 9 0 9
Veure 2 ALUMNI 1ALUMNI 1 14 6 4 2 0 13 2 11
Veure 3 ALUMNI 2ALUMNI 2 14 6 4 2 0 5 1 4
Veure 4 PWCC 1PWCC 1 13 6 4 1 1 8 2 6
Veure 5 U.CATÓLICA 1U.CATÓLICA 1 12 6 3 3 0 14 6 8
Veure 6 MANQ 2MANQ 2 11 6 3 2 1 6 4 2
Veure 7 COGS 2COGS 2 11 6 3 2 1 5 3 2
Veure 8 DUNNERS 2DUNNERS 2 8 6 2 2 2 5 3 2
Veure 9 MANQ 1MANQ 1 8 6 2 2 2 5 4 1
Veure 10 S.FRANCÉS 1S.FRANCÉS 1 8 6 2 2 2 2 4 -2
Veure 11 O.GABS 1O.GABS 1 8 6 2 2 2 5 10 -5
Veure 12 U.CATÓLICA 2U.CATÓLICA 2 7 6 2 1 3 4 4 0
Veure 13 S.FRANCÉS 2S.FRANCÉS 2 7 6 1 4 1 4 6 -2
Veure 14 DUNNERS 1DUNNERS 1 6 6 1 3 2 1 4 -3
Veure 15 O.REDS 1O.REDS 1 5 6 1 2 3 4 7 -3
Veure 16 COGS 1COGS 1 4 6 1 1 4 3 6 -3
Veure 17 O.GIRLS 2O.GIRLS 2 4 6 0 4 2 2 6 -4
Veure 18 O.GABS 2O.GABS 2 2 6 0 2 4 1 7 -6
Veure 19 O.GIRLS 1O.GIRLS 1 2 6 0 2 4 3 13 -10
Veure 20 O.REDS 2O.REDS 2 0 6 0 0 6 1 8 -7
20 / 20
Anar a de 1 Mostrar
Segueix-nos

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.