Ficha de equipe
1
PWCC 1
Nome | PJ | TG | G | CV | CA | CV | S | Vinculado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver Vicente Goñi Hartard | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Ver Pablo Purcell | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver Andres Felipe Pizarro Lemonci | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver José Pedro Maldonado Maira | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ver Lucas Vega | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Ver Martin Castro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Ver Joaquín Muñoz Armstrong | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Sebastián Ignacio Alarcón Huerta | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver Agustin Valenzuela Valenzuela | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Ver Julián Villanueva Martínez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ver Alan Adriel Frias | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ver Lisandro Zocchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ver SANTIAGO TOMAS PIZARRO LEMONCI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ver Silvestre Kouyoumdjian Velasco | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 / 14
Ir a de 1
Mostrar