Scheda di squadra

Nome PG TG G CV CG CR S Collegato
Vedere Eloísa Conrads MairaEloísa Conrads Maira 2 0 0 0 0 0 0
Vedere Catalina Veas EhrenfeldCatalina Veas Ehrenfeld 1 1 1 0 0 0 0
Vedere María  Boetsch LealMaría Boetsch Leal 2 0 0 0 0 0 0
Vedere Martina FuenzalidaMartina Fuenzalida 2 0 0 0 0 0 0
Vedere Danielle KoenigDanielle Koenig 1 1 1 0 0 0 0
Vedere emanuela varela homanemanuela varela homan 1 0 0 0 0 0 0
Vedere Filippa  Nasi VaccarezzaFilippa Nasi Vaccarezza 1 1 1 0 0 0 0
Vedere EMA GEISSBÜHLER TORREALBAEMA GEISSBÜHLER TORREALBA 1 0 0 0 0 0 0
Vedere Dominga Paz Darvich AvendañoDominga Paz Darvich Avendaño 3 1 1 0 0 0 0
Vedere RAQUEL TORAYA COLLADORAQUEL TORAYA COLLADO 1 0 0 0 0 0 0
Vedere María Julieta Arrivillaga LobosMaría Julieta Arrivillaga Lobos 1 1 1 0 0 0 0
Vedere Julieta Galemiri Diaz Julieta Galemiri Diaz 1 1 1 0 0 0 0
Vedere Antonia Paz Cordero PobleteAntonia Paz Cordero Poblete 1 0 0 0 0 0 0
Vedere Ema Daniella ArayaEma Daniella Araya 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Antonia Neut CastroAntonia Neut Castro 1 1 1 0 0 0 0
Vedere Emilia Gomez GarciaEmilia Gomez Garcia 2 0 0 0 0 0 0
Vedere Candelaria Cuadra FuchsCandelaria Cuadra Fuchs 0 0 0 0 0 0 0
Vedere Florencia Saxton andinoFlorencia Saxton andino 4 0 0 0 0 0 0
Vedere Helena Chahuan GianniniHelena Chahuan Giannini 2 0 0 0 0 0 0
Vedere Isabella Walker-okeover Isabella Walker-okeover 2 0 0 0 0 0 0
Vedere Julieta Ponce SchraderJulieta Ponce Schrader 4 0 0 0 0 0 0
Vedere Lorenza Villouta LungenstrassLorenza Villouta Lungenstrass 1 0 0 0 0 0 0
Vedere Lucia PizarroLucia Pizarro 3 0 0 0 0 0 0
Vedere Micaela Biderman IsaacMicaela Biderman Isaac 2 0 0 0 0 0 0
24 / 24
Vai a di 1 Mostrare
Seguici

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.