Scheda di squadra
1
PWCC B
Nome | PG | TG | G | CV | CG | CR | S | Collegato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedere Valentina Santiago Pesci | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Isidora San Juan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Catalina Villegas Callieri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Elisa Kuhlenthal Compagnon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Laia Llorens Marinovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Matilde Antonia Quezada Gaete | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Amanda Espinosa Urzua | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Catalina Paz Andrade Munita | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere laura pavez carvajal | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Catalina Rivas Araya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Martina Fernández | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Isabella Bertotto | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Agustina Cortés Rodríguez | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Josefina Humphreys Bascuñán | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Sofía Boubet Acosta | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Ema Cordero Sougarret | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Bernardita Plaza Arroyo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Colomba Guevara Harcombe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Constanza Isidora Lolas Alvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Isidora Astudillo Aljaro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Josefina Loreta Castro Loyola | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Laura Rojas Grass | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Lourdes Acuña Milio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Olivia Sofía Cuadros Micheli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vedere Valentina Laport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Vai a di 1
Mostrare