Carte de équipe
1
Nom | MJ | TG | B | CV | CJ | CR | S | Associé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voir María José Mackenna Della Maggiora | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Javiera Escobar Niedermayr | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Valentina Valle Garcia | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Catalina Yáñez Cifuentes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Cynthia Piwonka Lillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir María José Juárez Hermosilla | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir romina bonacic | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MANUELA URROZ RICHTER | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Antonia Zehnder Novoa | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Josefa Acuña Letelier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Voir Florencia Diaz Orhanovic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Valentina Mora | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Voir Amanda Collingwood-Selby Lois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir MACARENA Silva Otte | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir Sheila Yael Shab | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Gabriela Espinoza Merino | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Martina Abello Vodanovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Daniela Guiraldes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir Ignacia Hormaechea | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir carolina amanda rompeltien arancibia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Voir Catalina Francisca Ortiz Canales | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Voir Carolina Hrepic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voir Catalina Andrea Peragallo Papic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 / 23
Aller à de 1
Montrer