Stats of 2024 Apertura - Primera Varones A Torneo Nacional
Player | Team | PM | TG | G | GC | YC | RC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Look Martin Rodriguez Ducaud | S.FRANCÉS 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Look CRISTIAN PAGOLA LANGER | S.FRANCÉS 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Look Andres Felipe Pizarro Lemonci | PWCC 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Look Julián Villanueva Martínez | PWCC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Look Vicente Goñi Hartard | PWCC 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Look Joaquín Muñoz Armstrong | PWCC 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Look Martin Castro | PWCC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Look German Domke | CCC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Look Tomas Hasson Lema | CCC 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Look José Manuel Ortigosa | CCC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Look Martin Cumicheo Melgarejo | CCC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Look Luciano Rodriguez Gallardo | CCC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Look Michael Muñoz | CCC 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Look Joaquin Velasco Lillo | CCC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Look Felipe alejandro Renz boher | MANQUEHUE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Look Benjamin Koster | MANQUEHUE 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Look Kay Gesswein San Martín | MANQUEHUE 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Look Axel Richter Rojas | MANQUEHUE 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Look sebastian loehnert | MANQUEHUE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Look Jesus Gregorio Salazar Gonzalez | S.FRANCÉS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21 | Look Raudin Simanca Mendoza | S.FRANCÉS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Look Fernando Aguirre Flaño | S.FRANCÉS 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Look Francisco Javier Fuenzalida González | S.FRANCÉS 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Look luis valenzuela | PWCC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Look MAXIMILIANO DIAZ | PWCC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Look Jonathan Walbaum Sans | PWCC 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
27 | Look Benjamin Baeza Alvear | PWCC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Look Lucas Monteleone | PWCC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
29 | Look Francisco Cedarri | PWCC 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Look Lucas Veth | MANQUEHUE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
31 | Look Tomas Roa Valenzuela | MANQUEHUE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Look Timo Strobel | MANQUEHUE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Look NICOLAS INOSTROZA CACERES | S.FRANCÉS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
34 | Look Geoffrey White | S.FRANCÉS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
35 | Look Matías Mardones Arce | S.FRANCÉS 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Look Felipe Casanova Jacou | S.FRANCÉS 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Look Martín Muñoz Gajardo | S.FRANCÉS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38 | Look Nasteen Inzunza Guzmán | CCC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
39 | Look Silvestre Kouyoumdjian Velasco | PWCC 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 / 39
Go to of 1
Show