Team card
Name | PM | TG | G | GC | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Paula Tapia Niebuhr | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Loreto Marcela Rodríguez Luengo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Florencia Barrena Bruhn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Loreto Hirsch Koch | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Catalina Cerda Abasolo | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look katherine emilia brito san martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Karina Fernanda Alarcon Sanchez | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Patricia Mardones | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CAROLINA GUZMAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Constanza Elgueta Pantoja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look teresa Arroyo Saavedra | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Evelyn Bastidas Martinez | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Catalina Rivas de la Barrera | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Aylin Cerna Torres | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Ornella Osses Durán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Brenda yamila Ortiz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Micaela Huilen Andoro | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Florencia Martinez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look lesly Guisande Diaz | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Amaia Rayen López Artiagoitia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Carla Tassara Bordagaray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Elena Sofia Ubilla Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Francisca Cerda Abásolo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Josefina Cortes Azocar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look maria ignacia Ubilla Martinez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Rocio del Pilar Chaparro Echeverria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 / 26
Go to of 1
Show