Team card
1
ALUMNI A
Name | PM | TG | G | GC | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Ignacia Pinedo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look Catalina Cabach Ceron | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look ximena yrarrazaval herrera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Look Constanza Sofia Ahumada Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look Mariana Gutiérrez Migliano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look ana colombo echenique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Piera Sedini Viancos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Valentina Pérez Bruce | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alejandra Mujica Robles | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Sofia Arenas Jimenez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look Francisca Javiera Tala Zacarías | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alejandra Rocafort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Look Agustina Gamonal Alamo | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Look Catalina Antonia Salas Kuscevic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Antonia Saini | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Javiera Robles Eblen | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Look Claudia Francisca Collazo Urrutia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Look Trinidad Ceresa Moya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Amelia Somavía Estevez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jacinta Robles Eblen | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look Daniela Sabioncello Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Colomba Infante | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Agustina de Uría Galliani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Look Carolina Mujica Robles | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Catalina Warnken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 / 25
Go to of 1
Show