Team card
1
S.FRANCÉS 1
Name | PM | TG | G | GC | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Tomás Trench Fernández | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Alfredo Gantz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Felipe Valenzuela Fernández | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Matías Mardones Arce | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Look Ignacio Gajardo Rodriguez | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look luis felipe montegu | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Look Ricardo Achondo Bardavid | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Look Felipe Casanova Jacou | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Look Raimundo Valenzuela Fernandez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look Francisco Pieper Caussade | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Joaquín Vicente Lagos Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look CRISTIAN PAGOLA LANGER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look Camilo Almarza Rodríguez | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Look Fernando Aguirre Flaño | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Look Raudin Simanca Mendoza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Look Francisco Javier Fuenzalida González | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Look Andy Adrián Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look NICOLAS INOSTROZA CACERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Look andres fabres gavilan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look Adán Alexander Laya hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look Axel Anglada Galan | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Jesus Gregorio Salazar Gonzalez | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Look Renato Ignacio Bastias Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Elouan Magnere Mateluna | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Look Tomas Alonso Silva Andueza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Karim Nicolas Martinez Gaete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Dieter Fuchs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look Martin Rodriguez Ducaud | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Look Jan Berczely | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Geoffrey White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
30 / 30
Go to of 1
Show