Team card
1
U.CATÓLICA
Name | PM | TG | G | GC | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Lázaro Tolón | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Lorenzo Jesus Idalsoaga Ferrer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Look Andrés Echenique Pardo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look José Tomás Echenique Pardo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Look Vittorio Solari Arenas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Look Matías Riveros Zapico | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Look Esteban Tapia Bravo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look agustín amoroso infante | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Look Felipe Ignacio Fernandez Correa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Joaquin Lucero Diaz | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Look Jose Pablo Marchant Cerda | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Look Matias Pedemonte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look juan amoroso zirpel | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Juan vicente Paredes Arancibia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Look Anderson Antique bello | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look Alfonso Mery Ahumada | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look Joaquín Olavarría Yuraszeck | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Look Dario Valencia Monsalve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Look Diego Idalsoaga Ferrer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Look Juan Pablo Ferreira Perey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Tomas Serrano Zahr | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look Mateo Solari Arenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Look Jorge Monares Salazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Look Pablo Bustos | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Look Yordankys Méndez Hernández | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 / 25
Go to of 1
Show