Team card
1
PWCC A
Name | PM | TG | G | GC | YC | RC | S | Linked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Look Micaela Stockins Fuentes | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Look Emily Lynch Walbaum | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look Sophia Lahsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look javiera busquets escuer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Rosario Lanz Liddle | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look María Jesús Maldonado Maira | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Look Camila Caram | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Antonia Irazoqui rios | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Renatta Quadri Schmohl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look Florencia Barrios Roccatagliata | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look Josefa Andrea Villalabeitia | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Look Fernanda Valenzuela Nieto | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Look simone andrea avelli maira | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Antonia Sáez Gil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Look Francisca Irazoqui Ríos | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Antonia Morales Orchard | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Look Catalina Valdés Palacios | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look Anastasia Kouyoumdjian Velasco | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Look Florencia Martinez Mardones | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look Josefina Rosario Martínez Mardones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Look Trinidad Barrios Roccatagliata | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Look Laura Salamanca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 / 22
Go to of 1
Show