Fitxa del equip
1
PWCC A
Nom | PJ | TG | G | TV | TG | TV | S | Vinculat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veure Antonia Sáez Gil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Florencia Barrios Roccatagliata | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Sophia Lahsen | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Micaela Stockins Fuentes | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Veure Camila Gonzalez | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Veure simone andrea avelli maira | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Antonia Irazoqui rios | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Veure Camila Caram | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Antonia Morales Orchard | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Veure Laura Salamanca | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Veure Francisca Irazoqui Ríos | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Veure Trinidad Barrios Roccatagliata | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Veure Josefa Andrea Villalabeitia | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Veure María Jesús Maldonado Maira | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Veure Emilia García Mackenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 / 15
Anar a de 1
Mostrar